ユニーク防具†
ユニーク防具とは、鍛冶生産、敵のドロップ、商人などから入手できる通常の武器とは違い入手手段が限られている武器。
見た目がユニーク、ゲームプレイ中1度しか手に入らない、ユニークで便利な付呪効果を持つなどの特徴がある。
多くのユニーク防具は解呪に用いることができない。
鍛冶強化できるものもあるが、素材や鍛冶perk「魔法鍛冶」が必要になる。
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
学者の王冠 | 7 | 4 | 1201 | あらゆる呪文の消費マジカが減少する。 | フローキの小屋、シャリドールの迷宮 |
ノスターの兜 | 11 | 2 | 35 | なし | ダンジョンの調査(洞窟) |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
太古の焼かれぬ兜 | 15 | 4 | 841 | 炎耐性が40%増加する | ラビリンシアン |
ユンゴルの兜 | 21 | 8 | 565 | 冷気耐性が30%増加する | ユンゴル墓地 |
ムズンドの顔 | 24 | 12 | 1542 | スタミナが60ポイント増加する。装着者は強力な蒸気の攻撃、ブレス・オブ・チュアクを使えるようになる。 | ファールブサーツ |
クラヴィカス・ヴァイルの仮面 | 23 | 7 | 1277 | 売買の価格が20%良くなる。話術スキルが10ポイント増加する。マジカの回復が5%速くなる | デイドラの親友 |
ウィンターホールドの兜 | 17 | 5 | 125 | なし | ダンジョンの調査(コリール) |
尖った王冠 | 23 | 9 | 5000 | なし | 尖った王冠(帝国軍)or尖った王冠(ストームクローク) |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
救世主の皮鎧 | 26 | 6 | 2679 | 魔法耐性+15%、毒耐性+50% | 月明かりに照らされて |
吸血鬼の王族の鎧 | 30 | 9 | 250 | マジカの回復が125%早くなる。 | ヴォルキハル城の塔の廃墟、同類の判断 |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
テュリウス将軍の鎧 | 31 | 18 | 65 | なし | ソリチュードの戦い |
黒壇の鎖帷子 | 45 | 28 | 5000 | より静かに移動でき、接近した敵に1秒当たり5ポイントの毒ダメージを与える。 | ボエシアの呼び声 |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
アイアンハンドの篭手 | 12 | 4 | 444 | 両手武器によるダメージが15%増加する。 | ハジバール・アイアン・ハンド |
鍛冶の巨匠の指 | 12 | 5 | 394 | 武器と防具を12%強化できる | 鍛冶の巨匠の指(クエスト) |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
モヴァルスのブーツ | 5 | 1 | 792 | 隠密行動中、15%発見されにくくなる。 | モヴァルスの隠れ家 |
肉食獣の恩寵 | 5 | 1 | 117 | 消音(消音効果1.0)、スタミナ回復1%上昇 | ハグズエンド |
ミラークのブーツ | 11 | 2 | 25 | ミラークのローブの呪文吸収とドラゴンブレスを5%増加する。 | 偽りの頂点 |
シリーズ†
闇の一党†
アージダル†
盗賊ギルド†
デスブランド†
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
デスブランドのヘルム | 16.5 | 2 | 2433 | 水中呼吸が可能になる。デスブランドの鎧一式を装備すると、防御値が100増加する。 | デスブランド(クエスト) |
デスブランドの鎧 | 39 | 7 | 2433 | デスブランドを1つ装備する毎に、スタミナが15ポイント増加する。 |
デスブランドの篭手 | 11.5 | 2 | 3987 | 二刀流にすると、デスブランドを1つ装備する毎に、片手武器によるダメージが10%増加する。 |
デスブランドのブーツ | 11.5 | 2 | 2416 | デスブランドを1つ装備する毎に、持ち運べる重量が10増加する。 |
古き神々†
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
古き神々の兜 | 12 | 1 | 345 | マジカが30ポイント増加する | 誰も逃げられない |
古き神々の鎧 | 24 | 3 | 611 | 破壊呪文の消費マジカが15%低下する |
古き神々の篭手 | 7 | 0.5 | 592 | 弓によるダメージが20%増加する |
古き神々のブーツ | 7 | 1.5 | 1104 | 隠密行動中、20%発見されにくくなる |
古代ファルメル†
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
ドーンガードのルーンの盾 | 27 | 6 | 450 | 吸血鬼に対するバッシュのダメージ+10、防御し続けることでマイナー・サンシールドを展開し、使用者のスタミナを消費しつつ10ポイントのダメージを与える。 | 失われた遺物 |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
エセリウムの盾 | 26 | 12 | 2000 | この盾の打撃を受けた敵は、15秒間霊体化し、攻撃をしたりされたりできなくなる。 | 忘却の彼方 |
アーリエルの盾 | 32 | 14 | 775 | 防御した攻撃のエネルギーを蓄える。パワーバッシュを発動すると貯めたエネルギーが解放される。 | 忘れられた谷の森にいるファルメルが所持 |
イスグラモルの盾 | 30 | 12 | 1715 | 魔法耐性+20%、体力+20ポイント | 死者の栄光 |
スペルブレイカー | 38 | 12 | 277 | 防御時に最大50ポイントの呪文ダメージを防ぐシールドを発生する | 唯一の治療法 |
血まみれの盾 | 20 | 8 | 300 | シールドバッシュで3ポイントの出血ダメージを与える(5秒間) | アルフタンド、ウマナ |
アエラの盾 | 24 | 12 | 60 | なし | 戦いを始める |
ホルフディルの盾 | 24 | 12 | 60 | なし | ダンジョンの調査(イグマンド) |
ロッジの古の盾 | 20 | 12 | 60 | なし | ダンジョンの調査(洞窟) |
ドラゴン・プリーストの仮面†
- 強化時には必要素材に関わらず全て鍛冶Perk「デイドラの鋳造術」が適用される。
- 強化後にブロムジュナール聖域の仮面の台座にかけると強化がリセットされるので注意。
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
クロシス | 21 | 5 | 1615 | 開錠、弓術、錬金術が20%向上する。 | シアーポイント |
モロケイ | 5 | 4 | 637 | マジカの回復が100%速くなる。 | マグナスの杖(クエスト) |
ヴォルサング | 21 | 5 | 4611 | 売買の価格が20%良くなり、20ポイント多く持ち運べるようになり、水中で呼吸できる。 | ヴォルスキーグ(クエスト) |
木の仮面 | 1 | 2 | 51 | 木の仮面が未知のエネルギーを得て、歌いだす。 | ラビリンシアン、ブロムジュナール聖域 |
名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 効果 | 入手方法 |
アージダル | 23 | 9 | 500 | 炎耐性が50%増加し、炎の呪文のダメージが25%増加する | 未発掘 |
ドゥカーン | 23 | 9 | 500 | 冷気耐性が50%増加し、冷気の呪文のダメージが25%増加する | 失われた知識 |
ヘブノラーク | 23 | 9 | 891 | 疾病と毒が無効になる。 | 待機する悪漢 |
コナヒリク | 24 | 7 | 3200 | 体力が低下した時、着用者を回復させて周囲の敵にダメージを与えることがある。 | ラビリンシアン、ブロムジュナール聖域 |
ナークリーンの仮面 | 23 | 9 | 2173 | マジカが50上昇し、破壊と回復呪文のマジカ消費が20%減少する。 | 世界を喰らう者の巣 |
オタール | 23 | 9 | 1521 | 炎、冷気、雷撃に対する耐性が強化される。(各30%) | ラグンヴァルド(クエスト) |
ラーゴット | 23 | 9 | 962 | スタミナが70ポイント増加する。 | 竜教団包囲網 |
ヴォクン | 23 | 9 | 2182 | 召喚、幻惑、変性呪文のマジカ消費が20%減少する。 | アンスカの巻物 |
ザークリソス | 23 | 9 | 500 | 雷撃耐性が50%増加し、雷撃の呪文のダメージが25%増加する | 最後の子孫 |
レベル依存防具†
ミラークの仮面†
名前 | 防御 | 重さ | 値段 | 効果(Lv依存) | 入手方法 |
ミラークの仮面 | 23-27 | 9 | 618-849 | マジカが(50-70)ポイント増加する | 偽りの頂点 |
ナイチンゲール†
名前 | 防御 | 重さ | 値段 | 効果(Lv依存) | 入手方法 |
ナイチンゲールのフード | 15 | 2 | 804-969 | 幻惑呪文の消費マジカが(12-17)%低下する | 三人衆復活 |
ナイチンゲールの鎧 | 34 | 12 | 1249-1949 | スタミナ(20-40)ポイント増加。冷気耐性[15-50]%増加 |
ナイチンゲールの手袋 | 10 | 2 | 819-1294 | 開錠の難易度が(15-25)%低下。片手武器によるダメージが[15-25]%増加 |
ナイチンゲールのブーツ | 10 | 2 | 295-5434 | 着用者は音を立てずに移動できる(消音効果0.25-35) |
ソリチュードの盾†
名前 | 防御 | 重さ | 値段 | 効果(Lv依存) | 入手方法 |
ソリチュードの盾 | 26-32 | 12 | 555-1504 | 魔法耐性が(10-30)%増加する。盾でダメージを更に[15-35]%軽減する | 狼の女王の目覚め |
補足情報†