ファルメルとは、かつてスノーエルフと呼ばれ、ノルドに狩りつくされたと思われた生物。
現在では洞窟や地下深くに住み着き、見た目は醜く、以前よりも暴力的で、暗闇での生活に適した姿へと進化を遂げた。
エルフに似た見た目をしているが、黒い魂を持たないためNPCではなく生物と考えられている。
彼らはシャウラスと共に暮らし、シャウラスの素材は武器や防具、住居の作成に利用される。
武器にはシャウラスやクモの毒も利用される。
ファルメルの住処はドゥーマー遺跡の近くにあることが多いが、これは祖先がノルドから逃れるためにドゥーマー遺跡に避難したことに由来する。
ファルメルのダンジョンには、敵を待ち構えるトラップや罠が多数配置されている。
片手武器による近接攻撃をする。
ファルメルの盾に加え、ファルメルの剣、研いだファルメルの剣、ファルメルの片手斧、研いだファルメルの片手斧のどれかを装備。
Lv22以上のファルメルは兜を装備。
Dawnguardを導入すると、スクルカー以上のファルメルは以下の防具を装備。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk |
---|---|---|---|---|---|
ファルメル | 9(1) | 180 | 177 | 163 | エクストラダメージ1.5 ファルメルポイズン:5/sを3s |
ファルメル・スクルカー | 15(15) | 290 | 197 | 198 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:6/sを3s |
ファルメルのグルームルーカー | 22(22) | 410 | 220 | 210 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:7/sを3s |
ファルメル・ナイトプロウラー | 30(30) | 550 | 197 | 300 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:9/sを3s |
ファルメル・シャドウマスター | 38(38) | 700 | 273 | 362 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを3s |
ファルメル・ウォーモンガー(DG) | 48(48) | 920 | 307 | 378 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを4s |
片手戦士のファルメルと装備やドロップが同じだが、より高いLvで出現し能力が高い。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk | 呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファルメル・スクルカー | 18(1-22) | 370 | 182 | 228 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:6/sを3s | 治癒 |
ファルメルのグルームルーカー | 26(38) | 500 | 233 | 242 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:7/sを3s | |
ファルメル・ナイトプロウラー | 35(46) | 640 | 213 | 357 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:9/sを3s | |
ファルメル・シャドウマスター | 44(54) | 830 | 293 | 372 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを3s | |
ファルメル・ウォーモンガー(DG) | 54(64) | 930 | 327 | 388 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを4s |
距離をとって弓で攻撃しようとする。
ファルメルの弓とファルメルの矢を装備。
Lv22以上のファルメルは兜を装備。
Dawnguardを導入すると、重装に身を包んだファルメルは以下の防具を装備。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk |
---|---|---|---|---|---|
ファルメル | 9(1) | 180 | 177 | 163 | エクストラダメージ1.5 ファルメルポイズン:5/sを3s |
ファルメル・スクルカー | 15(15) | 290 | 197 | 198 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:6/sを3s |
ファルメルのグルームルーカー | 22(22) | 410 | 220 | 210 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:7/sを3s |
ファルメル・ナイトプロウラー | 30(30) | 550 | 197 | 300 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:9/sを3s |
ファルメル・シャドウマスター | 38(38) | 700 | 273 | 362 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを3s |
ファルメル・ウォーモンガー(DG) | 48(48) | 920 | 307 | 378 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを4s |
魔法を利用して戦闘を行う。
魔力の剣の呪文を覚えてはいないが、装備はしている。
Dawnguardを導入すると、見た目が女性っぽくなり、またファルメルの杖(ファイアボルト、アイススパイク、ライトニングボルト)も使用する。
ただし、女性扱いされるのは何故かウォーモンガーのみ。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk | 呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファルメル | 5(1) | 133 | 120 | 157 | なし | 治癒の光 アイススパイク 魔力の盾 オークフレッシュ 雷撃 |
ファルメル・スクルカー | 8(15) | 183 | 185 | 187 | エクストラダメージ1.5 | 氷雪 ライトニングボルト 魔力の壁 ストーンフレッシュ |
ファルメルのグルームルーカー | 14(22) | 258 | 265 | 197 | エクストラダメージ2 | 治癒の光 氷雪 アイススパイク ライトニングボルト 魔力の壁 |
ファルメル・ナイトプロウラー | 19(30) | 350 | 340 | 230 | エクストラダメージ2 | 治癒の光 アイススパイク 雷撃 魔力の壁 ストーンフレッシュ |
ファルメル・シャドウマスター | 25(38) | 400 | 420 | 240 | エクストラダメージ2 | 治癒の光 氷のマント アイアンフレッシュ ライトニングボルト 魔力の壁 |
ファルメル・ウォーモンガー(DG) | 35(48) | 533 | 450 | 257 | エクストラダメージ2 | チェインライトニング 治癒の光 氷のマント アイアンフレッシュ ライトニングボルト 魔力の壁 |
魔法と武器で攻撃する。
ファルメルの剣、研いだファルメルの剣、ファルメルの片手斧、研いだファルメルの片手斧のどれかを装備し、左手で盾ではなく魔法を使う。
Lv22以上のファルメルは兜を装備。
Dawnguardを導入すると、重装に身を包んだファルメルは以下の防具を装備。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk | 呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファルメル | 9(1) | 180 | 177 | 163 | エクストラダメージ1.5 ファルメルポイズン:5/sを3s | 氷雪 治癒 |
ファルメル・スクルカー | 15(15) | 290 | 197 | 198 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:6/sを3s | アイススパイク 雷撃 治癒 |
ファルメルのグルームルーカー | 22(22) | 410 | 220 | 210 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:7/sを3s | 氷雪 氷のマント ライトニングボルト 治癒 |
ファルメル・ナイトプロウラー | 30(30) | 550 | 197 | 300 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:9/sを3s | チェインライトニング アイススパイク 雷撃 治癒 |
ファルメル・シャドウマスター | 38(38) | 700 | 273 | 362 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを3s | チェインライトニング アイススパイク 氷の壁 治癒 |
ファルメル・ウォーモンガー(DG) | 48(48) | 920 | 307 | 378 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを4s | チェインライトニング アイススパイク 氷の壁 治癒 |
魔法剣士のファルメルと装備やドロップが同じだが、より高いLvで出現し能力が高い。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk | 呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファルメル・スクルカー | 18(1-22) | 370 | 257 | 203 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:6/sを3s | 治癒 アイススパイク 雷撃 |
ファルメルのグルームルーカー | 26(38) | 500 | 283 | 242 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:7/sを3s | 氷雪 氷のマント ライトニングボルト 治癒 |
ファルメル・ナイトプロウラー | 35(46) | 640 | 313 | 307 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:9/sを3s | チェインライトニング アイススパイク 雷撃 治癒 |
ファルメル・シャドウマスター | 44(54) | 830 | 403 | 272 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを3s | チェインライトニング アイススパイク 氷の壁 治癒 |
ファルメル・ウォーモンガー(DG) | 54(64) | 930 | 437 | 288 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:12/sを4s | チェインライトニング アイススパイク 氷の壁 治癒 |
Dawnguardを導入すると追加される、忘れられた谷のダークフォール洞窟にのみ生息するファルメル。
武器も鎧も装備していない。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk |
---|---|---|---|---|---|
凶暴なファルメル | 9 | 180 | 177 | 163 | エクストラダメージ1.5 ファルメルポイズン:5/sを3s |
Dawnguardを導入すると追加される、忘れられた谷の最奥聖域にいるファルメル。
普段は氷漬けになっており、手に持っているアイテムを取ると動き出す。
武器も鎧も装備していない。
倒してもドロップなし。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk | 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
氷のファルメル | 1(1) | 100 | 150 | 150 | ファルメルポイズン:5/sを3s | 炎耐性-25% 冷気耐性100% |
10(15) | 190 | 180 | 165 | エクストラダメージ1.5 ファルメルポイズン:5/sを3s | ||
20(22) | 290 | 213 | 182 | エクストラダメージ2 ファルメルポイズン:5/sを3s | ||
30(30) | 390 | 247 | 198 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:5/sを3s | ||
40(38) | 490 | 280 | 215 | エクストラダメージ2.5 ファルメルポイズン:5/sを3s |
氷のファルメルのシャーマンタイプ。
魔法を利用して戦闘を行う。
魔力の剣の呪文を覚えてはいないが、装備はしている。
その他仕様は氷のファルメルとほぼ同じ。
名前 | レベル | 体力 | マジカ | スタミナ | perk | 能力 | 呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氷のファルメル | 1(1) | 100 | 150 | 150 | なし | 炎耐性-25% 冷気耐性100% | 治癒の光 氷のマント アイアンフレッシュ ライトニングボルト 魔力の壁 |
10(15) | 190 | 180 | 165 | エクストラダメージ1.5 | |||
20(22) | 290 | 213 | 182 | エクストラダメージ2 | |||
30(30) | 390 | 247 | 198 | エクストラダメージ2 | |||
40(38) | 490 | 280 | 215 | エクストラダメージ2 |
ファルメルが飼いならしているモンスター。
レベル依存で変化。
プレイヤーLv | モンスター |
---|---|
1 | フロストバイト・スパイダーorスキーヴァー |
6 | フロストバイト・スパイダー |
12 | シャウラス |
14 | ジャイアント・フロストバイト・スパイダー |
20 | シャウラス・リーパー |