片手武器(スキル)とは、片手武器による攻撃に影響を及ぼすスキル。片手武器には、ダガー、剣、斧、メイスの4種類がある。
スキルが高いほど攻撃力が高くなり、スキルが1上がるごとに0.5%攻撃力が上がる(NPCの場合は2%)。
全10perkあり、全習得に必要な能力ポイントは21。
能力 | ランク | 要求スキル値 | 必要能力 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アームズマン | 1 | なし | なし | 片手武器のダメージが20%増加する | |
2 | 20 | 片手武器のダメージが40%増加する | |||
3 | 40 | 片手武器のダメージが60%増加する | |||
4 | 60 | 片手武器のダメージが80%増加する | |||
5 | 80 | 片手武器のダメージが100%増加する | |||
剣士 | 1 | 30 | アームズマン | 剣による攻撃は、10%の確率でさらにクリティカルダメージを与える(クリティカルダメージ+0%) | クリティカルダメージは武器の基礎攻撃力に依存 |
2 | 60 | 剣による攻撃は、15%の確率でさらにクリティカルダメージを与える(クリティカルダメージ+25%) | |||
3 | 90 | 剣による攻撃は、20%の確率でさらにクリティカルダメージを与える(クリティカルダメージ+50%) | |||
ハック&スラッシュ | 1 | 30 | アームズマン | 片手斧による攻撃は、追加流血ダメージを与える | |
2 | 60 | 片手斧による攻撃は、さらに流血ダメージを与える | |||
3 | 90 | 片手斧による攻撃は、更に多くの流血ダメージを与える | |||
骨折り | 1 | 30 | アームズマン | メイスによる攻撃は、防御値の25%を無視する | |
2 | 60 | メイスによる攻撃は、防御値の50%を無視する | |||
3 | 90 | メイスによる攻撃は、防御値の75%を無視する | |||
二連疾風 | 1 | 30 | アームズマン | 二刀流の攻撃が20%速くなる | |
2 | 50 | 二刀流の攻撃が35%速くなる | |||
二連猛撃 | 70 | 二連疾風 | 二刀流で強力な攻撃を行うと、50%のボーナスダメージを与えられる | ||
戦闘の構え | 20 | アームズマン | 片手武器で強力な攻撃を繰り出した時、スタミナ消費が25%減少する | ||
クリティカルチャージ | 50 | 戦闘の構え | 前にダッシュしながら強力な攻撃を繰り出すと、2倍のダメージを与えられる | 正確には「2倍のクリティカルダメージを与えられる」 | |
強烈な攻撃 | 50 | 戦闘の構え | 移動せずに強力な攻撃を繰り出すと、ダメージが25%追加され、敵の首を落とすことがある | ||
麻痺攻撃 | 100 | 強烈な攻撃orクリティカルチャージ | 後ろに移動しながら強力な攻撃を繰り出すと、25%の確率で敵を麻痺させられる | 実際は26%の確率。変性強化(perk安定性など)で麻痺時間増加。 |
■二連疾風
二連疾風は二刀流の攻撃が早くなるというものだが、二刀流状態であれば右手だけの攻撃も早くなる。
手数を稼ぎたい時は、一時的に左手に武器を持つと良い。
特に付呪武器の付呪効果を発揮させたい時(麻痺や体力吸収を狙う等)は有用なテクニックになる。
■剣士
剣士取得による追加のクリティカルダメージは武器の基礎攻撃力に依存する。鍛冶を鍛え、強い武器が生産できる頃には、恩恵は殆ど無いと言って良い。
例えば、片手武器スキル100、アームズマン5/5時の「デイドラの片手剣(伝説的)」の攻撃力は1撃あたり72。
しかし、デイドラの片手剣の基礎攻撃力は14のため、剣士3/3でも10.5ダメージ分しか追加されない。上昇量としては一撃あたり平均2.1(~3%)分。
計算法は以下の通り。
■骨折り
骨折りの効果は、ほとんどの敵に対して効果は無く、また効果のある敵に対しても影響値は低い。
生物(マンモス、ドラゴン等)の多くは防具を持たず(防御値0)、HPが多いというデザインのため「骨折り」の影響を受けない。
ドレモラロードはゲーム内最高レベルの防御値193を持つ。
攻撃力100の武器で攻撃した場合、骨折り無しだと65、有りだと82ダメージを与える。上昇量(率)は17(%)しかない。
敵の防御値が上がれば上がるほど、骨折りの影響値は大きくなる。
しかし、山賊やファルメルなど他の防具持ちの敵はドレモラロードの半分以下の防御値しか持たない。
■ハック&スラッシュ
敵に出血エフェクトを与え、一定時間追加ダメージを与える。
エフェクトは重ね掛け可能で、ダメージ値は固定で敵の防御値に左右されない。
ダメージ量は斧のシリーズによって異なる。
シリーズ | perkのランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
ダメージ | 時間 | 合計 | ダメージ | 時間 | 合計 | ダメージ | 時間 | 合計 | |
鉄 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
鋼鉄、帝国軍、古代ノルド | 1 | 3 | 3 | 1.7 | 3 | 5.1 | 2.3 | 3 | 6.9 |
オーク | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | 8(Ⅰ) | 16 |
ドワーフ、ファルメル | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.75 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 |
エルフ、研いだ古代ノルド | 1.5(Ⅱ) | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2.5 | 4 | 10 |
碧水晶、研いだファルメル | 2 | 4 | 8 | 2.5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 12 |
黒檀 | 2 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 12.5 | 3 | 5 | 15 |
デイドラ | 2 | 6 | 12 | 2.5 | 6 | 15 | 3 | 6 | 18 |
ドラゴン(Ⅲ) |
ノルディック、スタルリムはこのperkのリストには含まれない。
(Ⅰ)バグによりランク1、2の2倍の時間になっている。
(Ⅱ)バグによりランク1では効果が無い。
(Ⅲ)Dawnguardだけを導入していると効果あり。追加でDragonbornを導入すると効果が消えてしまう。
片手武器の各特徴は以下の通り。
タイプ | 相対ダメージ | スピード | リーチ | よろけ |
---|---|---|---|---|
ダガー | -3 | 1.3 | 0.7 | 0 |
剣 | +0 | 1 | 1 | 0.75 |
斧 | +1 | 0.9 | 1 | 0.85 |
メイス | +2 | 0.8 | 1 | 1 |
スピードは1秒間に攻撃できる回数。
リーチは相手に攻撃が届く距離。
よろけは、表の数値がベースのよろけ率に乗算される。基本的には数値が大きいほど、よろけ効果が大きいという認識で良い。