#author("2022-05-10T15:33:53+09:00","","")
#author("2022-05-13T16:01:54+09:00","","")
*ファルメル(Falmer) [#n7dea590]
|#ref(https://images.uesp.net/1/17/SR-creature-Falmer_02.jpg,200x200)|
|ファルメル|

ファルメルとは、かつてスノーエルフと呼ばれ、ノルドに狩りつくされたと思われた生物。
現在では洞窟や地下深くに住み着き、見た目は醜く、以前よりも暴力的で、暗闇での生活に適した姿へと進化を遂げた。
エルフに似た見た目をしているが、黒い魂を持たないためNPCではなく生物と考えられている。

彼らはシャウラスと共に暮らし、シャウラスの素材は武器や防具、住居の作成に利用される。
武器にはシャウラスやクモの毒も利用される。

ファルメルの住処はドゥーマー遺跡の近くにあることが多いが、これは祖先がノルドから逃れるためにドゥーマー遺跡に避難したことに由来する。
ファルメルのダンジョンには、敵を待ち構えるトラップや罠が多数配置されている。


#contents

*特徴 [#sf08715f]
-タイプごとに近接、弓、魔法など様々な攻撃手段をもつ。
-ファルメルのほとんどは男性。
--Dawnguardを導入すると、シャーマンタイプは女性のような見た目になる(ただし、女性扱いになるのはシャーマンのウォーモンガーのみ)。
-武器によって攻撃する全てのファルメル(シャーマンを除く)はperk「ファルメルポイズン」を所持し、武器による攻撃にレベルに応じた毒ダメージが発生する。
--数秒ほど持続する継続毒のような効果を持つ。
-目が見えないため、隠密行動や遠距離からの不意打ちが狙いやすい。
--音は聞かれるので、騒音が大きいと発見される。

*タイプ [#d9b560d4]
**近接戦士 [#xa23051e]
片手武器による近接攻撃をする。
ファルメルの盾に加え、ファルメルの剣、研いだファルメルの剣、ファルメルの片手斧、研いだファルメルの片手斧のどれかを装備。
Lv22以上のファルメルは兜を装備。
Dawnguardを導入すると、スクルカー以上のファルメルは以下の防具を装備。
-足:25%でファルメルの硬化ブーツor重装ブーツ
-胴:75%でファルメルの硬化鎧or重装鎧
-腕:25%でファルメルの硬化篭手or重装篭手
-頭:ファルメルの硬化兜or重装兜

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|
|ファルメル|9(1)|180|177|163|エクストラダメージ1.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|
|ファルメル・スクルカー|15(15)|290|197|198|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:6/sを3s|
|ファルメルのグルームルーカー|22(22)|410|220|210|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:7/sを3s|
|ファルメル・ナイトプロウラー|30(30)|550|197|300|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:9/sを3s|
|ファルメル・シャドウマスター|38(38)|700|273|362|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを3s|
|ファルメル・ウォーモンガー(DG)|48(48)|920|307|378|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを4s|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。
-ドロップ
--レベルに応じたゴールド(50%)
--宝石類、鉱石、ドゥーマーの金属類、[[材料]]、シャベルorつるはし、体力ダメージ毒(75%)
--ファルメルの耳(1x50%、1x25%)
--体力回復薬(Lv15以上のファルメルは50%、シャドウマスターとウォーモンガーは1個確定)

**近接ボス [#xa23051e]
片手戦士のファルメルと装備やドロップが同じだが、より高いLvで出現し能力が高い。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|~呪文|
|ファルメル・スクルカー|18(1-22)|370|182|228|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:6/sを3s|[[治癒]]|
|ファルメルのグルームルーカー|26(38)|500|233|242|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:7/sを3s|~|
|ファルメル・ナイトプロウラー|35(46)|640|213|357|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:9/sを3s|~|
|ファルメル・シャドウマスター|44(54)|830|293|372|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを3s|~|
|ファルメル・ウォーモンガー(DG)|54(64)|930|327|388|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを4s|~|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。

**アーチャー [#xa23051e]
距離をとって弓で攻撃しようとする。
ファルメルの弓とファルメルの矢を装備。
Lv22以上のファルメルは兜を装備。
Dawnguardを導入すると、重装に身を包んだファルメルは以下の防具を装備。
-足:25%でファルメルの硬化ブーツor重装ブーツ
-胴:75%でファルメルの硬化鎧or重装鎧
-腕:25%でファルメルの硬化篭手or重装篭手
-頭:ファルメルの硬化兜or重装兜

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|
|ファルメル|9(1)|180|177|163|エクストラダメージ1.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|
|ファルメル・スクルカー|15(15)|290|197|198|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:6/sを3s|
|ファルメルのグルームルーカー|22(22)|410|220|210|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:7/sを3s|
|ファルメル・ナイトプロウラー|30(30)|550|197|300|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:9/sを3s|
|ファルメル・シャドウマスター|38(38)|700|273|362|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを3s|
|ファルメル・ウォーモンガー(DG)|48(48)|920|307|378|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを4s|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。
-ドロップ
--レベルに応じたゴールド(50%)
--宝石類、鉱石、ドゥーマーの金属類、[[材料]]、シャベルorつるはし、体力ダメージ毒(75%)
--ファルメルの耳(1x50%、1x25%)

**シャーマン [#xa23051e]
魔法を利用して戦闘を行う。
魔力の剣の呪文を覚えてはいないが、装備はしている。
Dawnguardを導入すると、見た目が女性っぽくなり、またファルメルの杖(ファイアボルト、アイススパイク、ライトニングボルト)も使用する。
ただし、女性扱いされるのは何故かウォーモンガーのみ。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|~呪文|
|ファルメル|5(1)|133|120|157|なし|[[治癒の光]]&br();アイススパイク&br();魔力の盾&br();オークフレッシュ&br();[[雷撃]]|
|ファルメル・スクルカー|8(15)|183|185|187|エクストラダメージ1.5|[[氷雪]]&br();ライトニングボルト&br();魔力の壁&br();ストーンフレッシュ|
|ファルメルのグルームルーカー|14(22)|258|265|197|エクストラダメージ2|[[治癒の光]]&br();[[氷雪]]&br();アイススパイク&br();ライトニングボルト&br();魔力の壁|
|ファルメル・ナイトプロウラー|19(30)|350|340|230|エクストラダメージ2|[[治癒の光]]&br();アイススパイク&br();[[雷撃]]&br();魔力の壁&br();ストーンフレッシュ|
|ファルメル・シャドウマスター|25(38)|400|420|240|エクストラダメージ2|[[治癒の光]]&br();氷のマント&br();アイアンフレッシュ&br();ライトニングボルト&br();魔力の壁|
|ファルメル・ウォーモンガー(DG)|35(48)|533|450|257|エクストラダメージ2|チェインライトニング&br();[[治癒の光]]&br();氷のマント&br();アイアンフレッシュ&br();ライトニングボルト&br();魔力の壁|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。
-ドロップ
--レベルに応じたゴールド(50%)
--鉱石、[[材料]]、体力ダメージ毒、魂石(75%)
--ファルメルの耳(1x50%、1x25%)

**魔法剣士 [#xa23051e]
魔法と武器で攻撃する。
ファルメルの剣、研いだファルメルの剣、ファルメルの片手斧、研いだファルメルの片手斧のどれかを装備し、左手で盾ではなく魔法を使う。
Lv22以上のファルメルは兜を装備。
Dawnguardを導入すると、重装に身を包んだファルメルは以下の防具を装備。
-足:25%でファルメルの硬化ブーツor重装ブーツ
-胴:75%でファルメルの硬化鎧or重装鎧
-腕:25%でファルメルの硬化篭手or重装篭手
-頭:ファルメルの硬化兜or重装兜

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|~呪文|
|ファルメル|9(1)|180|177|163|エクストラダメージ1.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|[[氷雪]]&br();[[治癒]]|
|ファルメル・スクルカー|15(15)|290|197|198|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:6/sを3s|アイススパイク&br();[[雷撃]]&br();[[治癒]]|
|ファルメルのグルームルーカー|22(22)|410|220|210|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:7/sを3s|[[氷雪]]&br();氷のマント&br();ライトニングボルト&br();[[治癒]]|
|ファルメル・ナイトプロウラー|30(30)|550|197|300|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:9/sを3s|チェインライトニング&br();アイススパイク&br();[[雷撃]]&br();[[治癒]]|
|ファルメル・シャドウマスター|38(38)|700|273|362|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを3s|チェインライトニング&br();アイススパイク&br();氷の壁&br();[[治癒]]|
|ファルメル・ウォーモンガー(DG)|48(48)|920|307|378|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを4s|チェインライトニング&br();アイススパイク&br();氷の壁&br();[[治癒]]|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。
-ドロップ
--レベルに応じたゴールド(50%)
--宝石類、鉱石、ドゥーマーの金属類、[[材料]]、シャベルorつるはし、体力ダメージ毒(75%)
--ファルメルの耳(1x50%、1x25%)

**魔法剣士ボス [#xa23051e]
魔法剣士のファルメルと装備やドロップが同じだが、より高いLvで出現し能力が高い。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|~呪文|
|ファルメル・スクルカー|18(1-22)|370|257|203|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:6/sを3s|[[治癒]]&br();アイススパイク&br();[[雷撃]]|
|ファルメルのグルームルーカー|26(38)|500|283|242|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:7/sを3s|[[氷雪]]&br();氷のマント&br();ライトニングボルト&br();[[治癒]]|
|ファルメル・ナイトプロウラー|35(46)|640|313|307|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:9/sを3s|チェインライトニング&br();アイススパイク&br();[[雷撃]]&br();[[治癒]]|
|ファルメル・シャドウマスター|44(54)|830|403|272|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを3s|チェインライトニング&br();アイススパイク&br();氷の壁&br();[[治癒]]|
|ファルメル・ウォーモンガー(DG)|54(64)|930|437|288|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:12/sを4s|チェインライトニング&br();アイススパイク&br();氷の壁&br();[[治癒]]|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。

**凶暴なファルメル [#k39ecc13]
Dawnguardを導入すると追加される、忘れられた谷のダークフォール洞窟にのみ生息するファルメル。
武器も鎧も装備していない。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|
|凶暴なファルメル|9|180|177|163|エクストラダメージ1.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|
-ドロップ
--レベルに応じたゴールド(50%)
--宝石類、鉱石、ドゥーマーの金属類、[[材料]]、シャベルorつるはし、体力ダメージ毒(75%)
--ファルメルの耳(1x50%、1x25%)

**氷のファルメル [#w3b5e1d8]
Dawnguardを導入すると追加される、忘れられた谷の最奥聖域にいるファルメル。
普段は氷漬けになっており、手に持っているアイテムを取ると動き出す。
武器も鎧も装備していない。
倒してもドロップなし。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|~能力|
|氷のファルメル|1(1)|100|150|150|ファルメルポイズン:5/sを3s|炎耐性-25%&br();冷気耐性100%|
|~|10(15)|190|180|165|エクストラダメージ1.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|~|
|~|20(22)|290|213|182|エクストラダメージ2&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|~|
|~|30(30)|390|247|198|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|~|
|~|40(38)|490|280|215|エクストラダメージ2.5&br();ファルメルポイズン:5/sを3s|~|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。

**氷のファルメル(シャーマン) [#rfb828ed]
氷のファルメルのシャーマンタイプ。
魔法を利用して戦闘を行う。
魔力の剣の呪文を覚えてはいないが、装備はしている。
その他仕様は氷のファルメルとほぼ同じ。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~perk|~能力|~呪文|
|氷のファルメル|1(1)|100|150|150|なし|炎耐性-25%&br();冷気耐性100%|[[治癒の光]]&br();氷のマント&br();アイアンフレッシュ&br();ライトニングボルト&br();魔力の壁|
|氷の呪術師|1(1)|100|150|150|なし|炎耐性-25%&br();冷気耐性100%|[[治癒の光]]&br();氷のマント&br();アイアンフレッシュ&br();ライトニングボルト&br();魔力の壁|
|~|10(15)|190|180|165|エクストラダメージ1.5|~|~|
|~|20(22)|290|213|182|エクストラダメージ2|~|~|
|~|30(30)|390|247|198|エクストラダメージ2|~|~|
|~|40(38)|490|280|215|エクストラダメージ2|~|~|
-レベル依存によって能力変化。()内がプレイヤーLv。

*お供 [#df2e9c85]
ファルメルが飼いならしているモンスター。
レベル依存で変化。

|~プレイヤーLv|~モンスター|
|1|フロストバイト・スパイダーorスキーヴァー|
|6|フロストバイト・スパイダー|
|12|シャウラス|
|14|ジャイアント・フロストバイト・スパイダー|
|20|シャウラス・リーパー|

*補足情報 [#n8701ccc]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS