#author("2022-10-31T13:28:07+09:00","","")
#author("2022-10-31T13:29:14+09:00","","")
*付呪武器 [#l5f8824a]
ゲーム内でランダムに生成され、店売り、宝箱、敵のドロップ等から入手出来る付呪武器一覧(ユニーク武器は除く)。

#contents


*付呪武器の強化 [#o3ca9b2d]
-武器スキル(片手武器、両手武器、[[弓術]])上昇に伴い、武器の攻撃力が上がる。
-[[鍛冶]]で武器を強化すると、武器の攻撃力が上がる。
--付呪武器を強化するには鍛冶perk「魔法鍛冶」が必要。
-付呪効果値は、対応するスキルのperk取得により上昇することがある。
--例えば、[[破壊]]perk「炎強化」を取得することで付呪武器についた炎ダメージ上げることが可能。
-付呪武器の使用回数は、対応するスキルが高いほど多くなる。
--スキル100の場合、スキル0時に比べ1.7倍使用回数が増える。

*一覧 [#d5115d06]
-付呪効果別にその付呪武器がプレイヤーLvいくつから出現し始めるかを記載。
--一部の武器は記載されているよりも早いレベルの内に入手出来る場合あり。
-ゲーム内では「<種類>の<武器名>(名称)」と表記されます。例:オークの弓(吸収)
--ただし「ターンアンデッド」は少し異なった表記のされ方をします。例:崇敬なるオークの弓
--店売りと自作付呪では名前が異なる場合あり。


*体力吸収 [#we2c7f7c]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(吸収)&br();5ポイントの体力を吸収する。|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(消費)&br();10ポイントの体力を吸収する。|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(猛火)&br();15ポイントの体力を吸収する。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(吸血)&br();20ポイントの体力を吸収する。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(吸血鬼)&br();25ポイントの体力を吸収する。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*マジカ吸収 [#ce243d8b]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(吸引)&br();10ポイントのマジカを吸収する。|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(悲惨)&br();15ポイントのマジカを吸収する。|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(ふるい)&br();20ポイントのマジカを吸収する。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(喚起)&br();25ポイントのマジカを吸収する。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(妖術師)&br();30ポイントのマジカを吸収する。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|

*スタミナ吸収 [#rf7ec05d]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(収集)&br();10ポイントのスタミナを吸収する。|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(報い)&br();15ポイントのスタミナを吸収する。|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(捕獲)&br();20ポイントのスタミナを吸収する。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(累積)&br();25ポイントのスタミナを吸収する。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(従属)&br();30ポイントのスタミナを吸収する。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*バニッシュ [#ncdc74f6]
-召喚スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(追放)&br();レベル12までの召喚したデイドラをオブリビオンへ送り返す。|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(駆逐)&br();レベル20までの召喚したデイドラをオブリビオンへ送り返す。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(消滅)&br();レベル36までの召喚したデイドラをオブリビオンへ送り返す。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*混沌ダメージ(DB) [#je277a28]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。
-破壊perk「○○強化」取得などで、混沌ダメージ量が増加する。詳細は[[混沌ダメージ]]を参照。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の混沌の<武器名>&br();炎、冷気、雷撃の各属性において、50%の確率で15ポイントのダメージを発生させる。|
|ノルド|20|
|>|~<種類>の混沌の<武器名>(高位)&br();炎、冷気、雷撃の各属性において、50%の確率で20ポイントのダメージを発生させる。|
|ノルド|22|
|スタルリム|37|
|>|~<種類>の混沌の<武器名>(極限)&br();炎、冷気、雷撃の各属性において、50%の確率で25ポイントのダメージを発生させる。|
|ノルド|25|
|スタルリム|40|
|>|~<種類>の混沌の<武器名>(究極)&br();炎、冷気、雷撃の各属性において、50%の確率で30ポイントのダメージを発生させる。|
|スタルリム|43|



*恐怖 [#q7cdc4b4]
-幻惑スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(失望)&br();レベル5までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する。|
|鉄|1|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~<種類>の<武器名>(小胆)&br();レベル7までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(恐怖)&br();レベル10までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(絶望)&br();レベル13までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(畏怖)&br();レベル16までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(戦慄)&br();レベル20までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*炎ダメージ [#s909d1de]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。
-破壊perk「炎強化」を取得すると、炎ダメージ量が増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(残火)&br();対象を焼き払い、5ポイントのダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ。|
|鉄|1|
|クロスボウ|~|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~<種類>の<武器名>(炎上)&br();対象を焼き払い、10ポイントのダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(火炎)&br();対象を焼き払い、15ポイントのダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(焦熱)&br();対象を焼き払い、20ポイントのダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|22|
|碧水晶|37|
|黒檀|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(灼熱)&br();対象を焼き払い、25ポイントのダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ。|
|エルフ|25|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(業火)&br();対象を焼き払い、30ポイントのダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ。|
|黒檀|43|
|デイドラ|53|


*冷気ダメージ [#j035dbaf]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。
-破壊perk「冷気強化」を取得すると、冷気ダメージ量が増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(悪寒)(凍気)&br();体力とスタミナに5ポイントの冷気ダメージを与える。|
|古代ノルド|1|
|鉄|~|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|研いだ古代ノルド|6|
|>|~<種類>の<武器名>(冷気)&br();体力とスタミナに10ポイントの冷気ダメージを与える。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|古代ノルド|6|
|帝国軍|~|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|研いだ古代ノルド|13|
|ドワーフ|~|
|>|~<種類>の<武器名>(氷)&br();体力とスタミナに15ポイントの冷気ダメージを与える。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|古代ノルド|13|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|研いだ古代ノルド|21|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(凍結)&br();体力とスタミナに20ポイントの冷気ダメージを与える。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(吹雪)&br();体力とスタミナに25ポイントの冷気ダメージを与える。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(厳冬)&br();体力とスタミナに30ポイントの冷気ダメージを与える。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*マジカダメージ [#y3074360]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(搾取)&br();10ポイントのマジカダメージを与える。|
|鉄|1|
|クロスボウ|~|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~<種類>の<武器名>(渇き)&br();20ポイントのマジカダメージを与える。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(弱化)&br();30ポイントのマジカダメージを与える。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(激減)&br();40ポイントのマジカダメージを与える。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(脱力)&br();50ポイントのマジカダメージを与える。|
|エルフ|25|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(無効)&br();60ポイントのマジカダメージを与える。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|

*麻痺 [#o293260c]
-変性スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。
-変性perk「安定性」を取得すると、麻痺の効果時間が増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(気絶)&br();2秒間麻痺させることがある。|
|エルフ|22|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(不動)&br();4秒間麻痺させることがある。|
|エルフ|25|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(石化)&br();6秒間麻痺させることがある。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*雷撃ダメージ [#j4510d73]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。
-破壊perk「雷撃強化」を取得すると、雷撃ダメージ量が増加する。

|種類|出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(火花)&br();5ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える。|
|鉄|1|
|クロスボウ|~|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~<種類>の<武器名>(アーク放電)&br();10ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(雷撃)&br();15ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(雷電)&br();20ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(雷神)&br();25ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える。|
|エルフ|25|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(迅雷)&br();30ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|


*魂縛 [#e5ec1783]
-召喚スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(魂)&br();3秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|鉄|1|
|クロスボウ|~|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~<種類>の<武器名>(捕縛)&br();5秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(拘束)&br();7秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(憎悪)&br();10秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(呪い)&br();15秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|エルフ|25|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(天罰)&br();20秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|



*スタミナダメージ [#cee309c4]
-破壊スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。
-破壊perk「炎強化」を取得すると、スタミナダメージ量が増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~<種類>の<武器名>(疲労)&br();5ポイントのスタミナダメージを与える。|
|鉄|1|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~<種類>の<武器名>(倦怠)&br();10ポイントのスタミナダメージを与える。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~<種類>の<武器名>(疲弊)&br();15ポイントのスタミナダメージを与える。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~<種類>の<武器名>(衰弱)&br();20ポイントのスタミナダメージを与える。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~<種類>の<武器名>(沈滞)&br();25ポイントのスタミナダメージを与える。|
|エルフ|25|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~<種類>の<武器名>(消耗)&br();30ポイントのスタミナダメージを与える。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|



*ターンアンデッド [#u7fa8321]
-回復スキル値増加に伴い、使用回数も増加する。

|~種類|~出現Lv|h
|>|~祝福の<種類>の<武器名>&br();レベル3までのアンデッドが30秒間逃走する。|
|鉄|1|
|クロスボウ|~|
|狩猟弓|3|
|帝国軍|4|
|鋼鉄|~|
|>|~清められし<種類>の<武器名>&br();レベル7までのアンデッドが30秒間逃走する。|
|鉄|4|
|狩猟弓|5|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|6|
|鋼鉄|~|
|オーク|7|
|ドワーフ|13|
|>|~崇敬なる<種類>の<武器名>&br();レベル13までのアンデッドが30秒間逃走する。|
|鉄|6|
|狩猟弓|7|
|クロスボウ|~|
|帝国軍|8|
|鋼鉄|~|
|オーク|9|
|ドワーフ|15|
|エルフ|20|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|20|
|碧水晶|28|
|>|~神聖なる<種類>の<武器名>&br();レベル21までのアンデッドが30秒間逃走する。|
|オーク|11|
|ドワーフ|17|
|エルフ|22|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|22|
|碧水晶|31|
|黒檀|37|
|スタルリム|37|
|デイドラ|47|
|>|~高潔なる<種類>の<武器名>&br();レベル30までのアンデッドが30秒間逃走する。|
|エルフ|25|
|ドワーフのクロスボウ|~|
|ノルド|25|
|碧水晶|34|
|黒檀|40|
|スタルリム|40|
|デイドラ|50|
|>|~聖なる<種類>の<武器名>&br();レベル40までのアンデッドが30秒間逃走する。|
|黒檀|43|
|スタルリム|43|
|デイドラ|53|



*補足情報 [#o5009601]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS