#author("2022-05-25T13:08:10+09:00","","")
#author("2022-05-25T13:27:33+09:00","","")
*炎の魔術師(Fire Mage) [#l3dfef7e]
|#ref(https://images.uesp.net/2/27/SR-npc-Fire_Mage.jpg,200x200)|
|炎の魔術師|

炎の魔術師とは、魔術師(敵)のタイプの内の1つ。
炎魔法に特化した性能を持つ。
レベル依存で出現するランクも上がる。
通常タイプは高Lvでも下位種が出現することがあるが、ボスタイプは必ずレベルに応じた最高ランクが出現する。


*通常タイプ [#c3acbfa1]
炎魔法とレベル依存のダガーで戦う。
火炎術師と大火炎術師は下位ランクに比べ、エクスプロージョンの杖を持っている確率が50%高い。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~呪文|~perk|
|素人炎の魔術師|1|50|100|25|[[火炎]]&br();魔力の盾|なし|
|見習い炎の魔術師|6|142|158|25|ファイアボルト&br();[[火炎]]&br();[[治癒]]&br();魔力の盾&br();オークフレッシュ|炎強化&br();回復強化|
|精鋭炎の魔術師|12|192|198|25|[[治癒の光]]&br();ファイアボルト&br();[[火炎]]&br();魔力の壁&br();ストーンフレッシュ|炎強化&br();回復強化&br();魔術師の鎧&br();魔法耐性&br();瞑想|
|炎の魔術師|19|275|270|25|[[治癒の光]]&br();ファイアボルト&br();[[火炎]]&br();炎のマント&br();魔力の壁&br();ストーンフレッシュ|炎強化&br();回復強化&br();魔術師の鎧&br();魔法耐性&br();瞑想&br();スタミナ回復|
|炎のウィザード|27|367|323|25|[[治癒の息吹]]&br();[[治癒の光]]&br();ファイアボルト&br();[[火炎球]]&br();炎のマント&br();魔力の壁&br();アイアンフレッシュ|炎強化2/2&br();回復強化&br();魔術師の鎧&br();魔法耐性&br();スタミナ回復&br();安定性&br();吸収シールド|
|火炎術師|36|467|383|25|[[治癒の息吹]]&br();大治癒&br();ファイアボール&br();[[火炎球]]&br();炎のマント&br();魔力の砦&br();アイアンフレッシュ|~|
|大火炎術師|46|575|500|50|~|~|
-ドロップ
--レベル依存のダガー
--10%、レベル依存の召喚or破壊の杖
--変性or破壊or回復orマジカ回復上昇のローブ
--ブーツ
--低確率で薬、毒、魂石、素人or見習いレベルの呪文書、材料、レシピ、ゴールド
--5%、巻物

*ボスタイプ [#v3d933eb]
通常タイプとドロップなどもほぼ同じ。
精鋭炎の魔術師と炎の魔術師はエクスプロージョンの杖よりファイアボルトの杖を持っている確率が50%高い。
ボスタイプの精鋭炎の魔術師と炎の魔術師は、通常タイプに比べ、エクスプロージョンの杖よりファイアボルトの杖を持っている確率が50%高い。

|~名前|~レベル|~体力|~マジカ|~スタミナ|~呪文|~perk|
|見習い炎の魔術師|7(1,6,12)|175|190|25|ファイアボルト&br();[[火炎]]&br();[[治癒]]&br();魔力の盾&br();オークフレッシュ|炎強化&br();回復強化&br();二連の唱え&br();二連の衝撃|
|精鋭炎の魔術師|14(19)|234|262|25|[[治癒の光]]&br();ファイアボルト&br();[[火炎]]&br();魔力の壁&br();ストーンフレッシュ|炎強化&br();回復強化&br();魔術師の鎧&br();魔法耐性&br();瞑想&br();二連の唱え&br();二連の衝撃|
|炎の魔術師|21(27)|317|333|25|[[治癒の光]]&br();ファイアボルト&br();[[火炎]]&br();炎のマント&br();魔力の壁&br();ストーンフレッシュ|炎強化&br();回復強化&br();魔術師の鎧&br();魔法耐性&br();瞑想&br();スタミナ回復&br();二連の唱え&br();二連の衝撃|
|炎のウィザード|30(36)|392|393|25|[[治癒の息吹]]&br();[[治癒の光]]&br();ファイアボルト&br();[[火炎球]]&br();炎のマント&br();魔力の壁&br();アイアンフレッシュ|炎強化2/2&br();回復強化&br();魔術師の鎧&br();魔法耐性&br();スタミナ回復&br();安定性&br();吸収シールド&br();二連の唱え&br();二連の衝撃|
|火炎術師|40(46)|500|410|50|[[治癒の息吹]]&br();大治癒&br();ファイアボール&br();[[火炎球]]&br();炎のマント&br();魔力の砦&br();アイアンフレッシュ|~|
-()内がプレイヤーLv。

*名有りNPC [#zc923114]
-アンカノ
-アルドウェン
-召喚者
-ドレラス
-エストルモ
-ミラベル・アーヴィン
-悪しきナリス
-ウォーロックのシルド

*補足情報 [#e657f7f3]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS