#author("2022-04-19T11:13:03+09:00","","")
#author("2023-02-26T19:55:47+09:00","","")
*種族(Races) [#dbf7f855]
スカイリムでは10種類の種族が登場する。
各種族には特殊能力、固有のパワー、スキルボーナス (+10が1つ, +5が5つ) が設定されている。

種族・性別ごとに身長が異なり、背が高いほど移動速度が速くなる。
体重はプレイヤーで設定できるが、その影響力は特に無し。

ゲーム内で種族を選択できるのはチュートリアル中のキャラ作成時のみである点には注意。
種族の選択によるゲーム内での差異は、NPCの反応が若干変わるぐらいでほとんどないが、オークの親族と[[外交特権]]にのみ直接的な影響が出る。
種族の選択によるゲーム内での差異は、NPCの反応が若干変わるぐらいでほとんどないが、[[オーク]]の親族と[[外交特権]]にのみ直接的な影響が出る。
ただし、その影響も大したものではなく、ゲームプレイに支障はないので、お好みの種族を選んでOK。

各種族は以下のように Human (人間) 、 Mer (エルフ) 、 Beast (獣人) というカテゴリーに分類される。
|~人間|~エルフ|~獣人|h
|ブレトン  |ハイエルフ|アルゴニアン|
|インペリアル|ウッドエルフ|カジート|
|ノルド|ダークエルフ||
|レッドガード|オーク||

*各種族早見表 [#q0a2d738]
-各種族の能力や身長の早見表。詳細情報は表の種族名から飛べる個別ぺージに記載。
|~種族|~特殊能力|~パワー|~スキルボーナス|~身長(男)|~身長(女)|h
|[[ハイエルフ]]|マジカ上昇 +50|高貴な生まれ:60秒間、マジカの回復速度が10倍になる(1日1回)|+10[[幻惑]]&br;+5[[変性]]、[[召喚]]、[[破壊]]、[[付呪]]、[[回復]]|1.08|1.08|
|[[アルゴニアン]]|[[疾病耐性]]アップ +50%&br;水中呼吸|ヒストスキン:60秒間、体力の回復速度が10倍になる(1日1回)|+10[[開錠]]&br;+5[[変性]]、[[軽装]]、[[スリ]]、[[回復]]、[[隠密]]|1.01|1.00|
|[[ウッドエルフ]]|毒耐性アップ +50%&br;[[疾病耐性]]アップ +50%|動物操作:60秒間、動物を仲間にする(1日1回)|+10[[弓術]]&br;+5錬金術、[[軽装]]、[[開錠]]、[[スリ]]、[[隠密]]|0.98|1.00|
|[[ブレトン]]|魔法耐性アップ +25%|ドラゴンスキン:60秒間、敵から受けた魔法の50%を吸収する(1日1回)|+10[[召喚]]&br;+5錬金術、[[変性]]、[[幻惑]]、[[回復]]、[[話術]]|1.00|0.95|
|[[ダークエルフ]]|炎耐性アップ +50%|[[先人の憤怒]]:60秒間、毎秒炎10ダメージを周囲の敵に与える(1日1回)|+10[[破壊]]&br;+5錬金術、[[変性]]、[[幻惑]]、[[軽装]]、[[隠密]]|1.00|1.00|
|[[インペリアル]]|帝国軍ラック:常にゴールドを発見する可能性が高まり、発見するゴールドの量が増える|皇帝の声:60秒間の間、周囲に沈静効果(1日1回)|+10[[回復]]&br;+5[[防御]]、[[破壊]]、[[付呪]]、[[重装]]、片手武器|1.00|1.00|
|[[カジート]]|[[爪]]:素手攻撃力に15のボーナス|[[暗視]]:60秒間、暗視効果(※切り替え&使用回数無限)|+10[[隠密]]&br;+5錬金術、[[弓術]]、[[開錠]]、[[スリ]]、片手武器|1.00|0.95|
|[[ノルド]]|冷気耐性アップ +50%|バトルクライ:30秒間、ターゲットが逃走する(1日1回)|+10両手武器&br;+5[[防御]]、[[軽装]]、片手武器、[[鍛冶]]、[[話術]]|1.03|1.03|
|[[オーク]]|なし|狂戦士の怒り:60秒間、受けるダメージを半分にし、近接武器で与えるダメージを2倍にする(1日1回)|+10[[重装]]&br;+5[[防御]]、[[付呪]]、片手武器、[[鍛冶]]、両手武器|1.045|1.045|
|[[レッドガード]]|毒耐性アップ +50%|魂の昂揚:60秒間、スタミナの回復速度が10倍になる(1日1回)|+10片手武器&br;+5[[変性]]、[[弓術]]、[[防御]]、[[破壊]]、[[鍛冶]]|1.005|1.00|

*補足情報 [#p467806a]
-獣人とエルフ&人間では素手の基礎攻撃力が異なる。前者は10、後者は4。
--カジートは種族ボーナスで+12され、実際の素手攻撃力は22で1番高い。
--アルゴニアンは獣人なので10で2番目に高い。
--その他のエルフ&人間は一律で4。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS