スタンダード防具 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*スタンダード防具 [#t6ea8377]
付呪効果のない防具。
便宜上「服」扱いの防具も一部掲載。
#contents
*軽装 [#r6957e7e]
**毛皮 [#k20f479c]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|毛皮の兜|11|1|23||革|なし|ムジンチャレフト内、山賊が2人...
|毛皮の鎧|23|6|50||~|~|型違いで4種類ある|
|毛皮の腕当て|6|1|10||~|~||
|毛皮の靴|6|2|4||~|~||
**皮 [#h139484a]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|皮の兜|10|2|25|革×2,革ひも|革|なし||
|皮の鎧|20|5|50|革×4,革ひも×3|~|~||
|皮の腕当て|5|1|10|革,革ひも×2|~|~||
|皮のブーツ|5|1|10|革×2,革ひも×2|~|~||
|皮の盾|15|4|25|革×4,革ひも×2|~|~||
|鋲付きの鎧|23|6|75|革ひも×3,革×3,鉄のインゴット|鉄のイン...
**革 [#j1810b88]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|革の兜|12|2|60|革×2,革ひも|革|なし||
|革の鎧|26|6|125|革×4,革ひも×3|~|~||
|革の腕当て|7|2|25|革,革ひも×2|~|~||
|革のブーツ|7|2|25|革×2,革ひも×2|~|~||
**エルフ [#c1523e8e]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|エルフの兜|13|1|110|鉄のインゴット,研磨された月長石×2,革...
|エルフの鎧|29|4|225|鉄のインゴット,研磨された月長石×4,革...
|エルフの黄金鎧|35|4|550|水銀のインゴット,鉄のインゴット,...
|エルフの篭手|8|1|45|鉄のインゴット,研磨された月長石,革ひ...
|エルフのブーツ|8|1|45|鉄のインゴット,研磨された月長石×2,...
|エルフの盾|21|4|115|鉄のインゴット,研磨された月長石×4,革...
**スケール [#b1868efa]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|スケールの兜|14|2|175|鋼玉のインゴット,鋼鉄のインゴット×...
|スケールの鎧|32|6|350|鋼玉のインゴット×2,鋼鉄のインゴッ...
|スケールの角鎧|~|~|~||~|~|鍛冶強化できない|
|スケールの腕当て|9|2|70|鋼玉のインゴット,鋼鉄のインゴッ...
|スケールのブーツ|9|2|70|鋼玉のインゴット,鋼鉄のインゴッ...
**碧水晶 [#obc0a79a]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|碧水晶の兜|16|2|450|研磨されたクジャク石×2,研磨された月...
|碧水晶の鎧|38|7|900|研磨されたクジャク石×4,研磨された月...
|碧水晶の篭手|11|2|190|研磨されたクジャク石,研磨された月...
|碧水晶のブーツ|11|2|190|研磨されたクジャク石×2,研磨され...
|碧水晶の盾|27|6|450|研磨されたクジャク石×4,研磨された月...
**ドラゴンスケール [#w5a4d84d]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ドラゴンスケールの兜|17|4|750|革ひも,革,ドラゴンの鱗×2,...
|ドラゴンスケール鎧|41|10|1500|革ひも×3,革,ドラゴンの鱗×4...
|ドラゴンスケールの篭手|12|3|300|革ひも×2,革,ドラゴンの鱗...
|ドラゴンスケールのブーツ|12|3|300|革ひも×2,革,ドラゴンの...
|ドラゴンスケール盾|29|6|750|革ひも×2,革,ドラゴンの鱗×4,...
*重装 [#ma24a09d]
**鉄(帯鉄) [#af4313d5]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|鉄の兜|15|5|60|鉄のインゴット×3,革ひも×2|鉄のインゴット|...
|鉄の鎧|25|30|125|鉄のインゴット×5,革ひも×3|~|~||
|鉄の篭手|10|5|25|鉄のインゴット×2,革ひも×2|~|~||
|鉄のブーツ|10|6|25|鉄のインゴット×3,革ひも×2|~|~||
|鉄の盾|20|12|60|鉄のインゴット×4,革ひも|~|~||
|帯鉄の鎧|28|35|200|革ひも,鉄のインゴット×4,鋼玉のインゴ...
|帯鉄の盾|22|12|100|革ひも×3,鉄のインゴット×5,|~|~|~|
**鋼鉄 [#oee78b56]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|鋼鉄の兜|17|5|125|鋼鉄のインゴット×2,鉄のインゴット,革ひ...
|鋼鉄の角の兜|~|~|~|~|~|~||
|鋼鉄の鎧|31|35|275|鋼鉄のインゴット×4,鉄のインゴット,革...
|鋼鉄のノルドの篭手|12|4|55|鋼鉄のインゴット×2,鉄のインゴ...
|帝国軍の鋼鉄の篭手|~|~|~|~|~|~||
|鋼鉄カフス付きのブーツ|12|8|55|鋼鉄のインゴット×3,鉄のイ...
|鋼鉄のすね当て|~|~|~|~|~|~||
|鋼鉄の盾|24|12|150|鋼鉄のインゴット×3,鉄のインゴット,革...
**ドワーフ [#ed0088dd]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ドワーフの兜|18|12|200|革ひも×2,鉄のインゴット,ドワーフ...
|ドワーフの鎧|34|45|400|革ひも×3,鉄のインゴット,ドワーフ...
|ドワーフの篭手|13|8|85|革ひも×2,鉄のインゴット,ドワーフ...
|ドワーフのブーツ|13|10|85|革ひも×2,鉄のインゴット,ドワー...
|ドワーフの盾|26|12|225|革ひも,鉄のインゴット,ドワーフの...
**スチールプレート [#a589e49c]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|スチールプレートの兜|19|6|300|鋼玉のインゴット,鋼鉄のイ...
|スチールプレートの鎧|40|38|625|鋼玉のインゴット,鋼鉄のイ...
|スチールプレートの篭手|14|6|125|鋼玉のインゴット,鋼鉄の...
|スチールプレートのブーツ|14|9|125|鋼玉のインゴット,鋼鉄...
**オーク [#ka2d6597]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|オークの兜|20|8|500|革ひも×2,鉄のインゴット,オリハルコン...
|オークの鎧|40|35|1000|革ひも×3,鉄のインゴット,オリハルコ...
|オークの篭手|15|7|200|革ひも×2,鉄のインゴット,オリハルコ...
|オークのブーツ|15|7|200|革ひも×2,鉄のインゴット,オリハル...
|オークの盾|30|14|500|革ひも,鉄のインゴット,オリハルコン...
**黒檀 [#fda929e2]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|黒檀の兜|21|10|750|革ひも×2,黒檀のインゴット×3|黒檀のイ...
|黒檀の鎧|43|38|1500|革ひも×3,黒檀のインゴット×5|~|~||
|黒檀の篭手|16|7|275|革ひも×2,黒檀のインゴット×2|~|~||
|黒檀のブーツ|16|7|275|革ひも×2,黒檀のインゴット×3|~|~||
|黒檀の盾|32|14|750|革ひも,黒檀のインゴット×4|~|~||
**ドラゴンプレート [#j0022411]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ドラゴンプレートの兜|22|8|1050|革ひも×2,ドラゴンの鱗×2,...
|ドラゴンプレートの鎧|46|40|2125|革ひも×3,ドラゴンの鱗×3,...
|ドラゴンプレートの篭手|17|8|425|革ひも×2,ドラゴンの鱗×2,...
|ドラゴンプレートのブーツ|17|8|425|革ひも×2,ドラゴンの鱗×...
|ドラゴンプレートの盾|34|15|1050|革ひも,ドラゴンの鱗×3,ド...
**デイドラ [#w40fc62d]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|デイドラの兜|23|15|1600|革ひも×2,黒檀のインゴット×3,デイ...
|デイドラの鎧|49|50|3200|革ひも×3,黒檀のインゴット×5,デイ...
|デイドラの篭手|18|6|625|革ひも×2,黒檀のインゴット×2,デイ...
|デイドラのブーツ|18|10|625|革ひも×2,黒檀のインゴット×3,...
|デイドラの盾|36|15|1600|革ひも,黒檀のインゴット×4,デイド...
*その他 [#c01f1cda]
**古代ノルド [#l848ad84]
-重装
-死者の栄光クリア後、ホワイトランのスカイフォージでのみ作...
--フォーレルホストの敵も装備
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|古代ノルドの兜|15|4|60|革×2,鉄のインゴット×2,鋼鉄のイン...
|古代ノルドの鎧|25|28|125|鉄のインゴット×2,革×2,革ひも×4,...
|古代ノルドの篭手|10|4|25|革×2,鉄のインゴット×2,鋼鉄のイ...
|古代ノルドのブーツ|10|5|25|革×2,鋼鉄のインゴット×4,鉄の...
**帝国軍 [#ufe338a9]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|>|>|>|>|>|>|>|~軽装|
|帝国軍の軽兜|11|2|35|革ひも,革,鋼鉄のインゴット|革|なし||
|帝国軍の軽鎧|23|6|75|革ひも×3,革×2,鋼鉄のインゴット×2|~|...
|鋲付き帝国軍鎧|23|6|125||なし|~||
|帝国軍の軽腕当て|6|1|15|革ひも×2,革,鋼鉄のインゴット|革|...
|帝国軍の軽ブーツ|6|2|15|革ひも×2,革,鋼鉄のインゴット|~|~||
|帝国軍の軽盾|19|4|40|革ひも×2,鋼鉄のインゴット×2|~|~||
|ペニトゥス・オクラトゥスの兜|11|1|35||革|~|サークレット...
|ペニトゥス・オクラトゥスの鎧|23|6|75||鋼鉄のインゴット|~||
|ペニトゥス・オクラトゥスの腕当て|6|1|15||革|~||
|ペニトゥス・オクラトゥスのブーツ|6|1|15||~|~||
|>|>|>|>|>|>|>|~重装|
|帝国軍の兜|15|5|50|革ひも,革,鋼鉄のインゴット×2|鋼鉄のイ...
|帝国軍の鎧|25|35|100|革ひも×3,革×2,鋼鉄のインゴット×4|~|...
|帝国軍の腕当て|10|4|15|革ひも×2,革,鋼鉄のインゴット×2|~|...
|帝国軍のブーツ|10|8|20|革ひも×2,革,鋼鉄のインゴット×2|~|...
|帝国軍の盾|20|12|50|革ひも×2,鋼鉄のインゴット×4|~|~|~|
|帝国軍将校の兜|17|4|30||~|~|ヘルゲンをレイロフと脱出時に...
|帝国軍の兜|18|5|30||~|~|自作できる帝国軍の兜と同名だがフ...
**ストームクローク [#vaab3106]
-全て軽装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ストームクロークの兜|10|2|12||革|なし||
|ストームクロークのキュイラス|21|8|25||~|~||
|毛皮の篭手|5|2|5||~|~||
|毛皮のブーツ|5|2|5||~|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ストームクローク将校の兜|12|2|15||革|なし|内戦クエストが...
|ストームクローク将校の鎧|27|8|35||~|~|~|
|ストームクローク将校の腕当て|7|2|7||~|~|~|
|ストームクローク将校のブーツ|7|2|7||~|~|内戦クエストが帝...
**衛兵 [#z24b604c]
-鎧と兜が軽装、盾が重装。
-ウィンドヘルムの衛兵はストームクロークなので独自の衛兵装...
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|>|>|>|>|>|>|>|~軽装|
|イーストマーチ衛兵の兜|12|2|12||なし||入手できない|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ファルクリース衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|ファルクリース衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ハイヤルマーチ衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|ハイヤルマーチ衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|マルカルス衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|マルカルス衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ペイル衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|ペイル衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|リフテン衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|リフテン衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ソリチュード衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|ソリチュード衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ホワイトラン衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|ホワイトラン衛兵の鎧|23|6|125||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ウィンターホールド衛兵の兜|11|2|35||鉄のインゴット|なし||
|ウィンターホールド衛兵の鎧|23|6|75||革|~||
|>|>|>|>|>|>|>|~重装|
|ファルクリース衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ハイヤルマーチ衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|マルカルス衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ペイル衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|リフテン衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ソリチュード衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ホワイトラン衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ウィンドヘルム衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
|>|>|>|>|>|>|>||
|ウィンターホールド衛兵の盾|17|3|40||鉄のインゴット|なし||
**フォースウォーン [#dee1d570]
-全て軽装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|フォースウォーンの頭飾り|12|2|50||革|なし||
|フォースウォーンの鎧|26|6|100||~|~||
|フォースウォーンの篭手|7|2|20||~|~||
|フォースウォーンのブーツ|7|2|20||~|~||
**サルモール [#k29c2581]
-全て軽装
-プレイヤーLvに応じてエルフの軽装装備→エルフ装備→(鎧のみ...
--ただし、レベルが上がっても弱い装備が候補から外れる事は...
ランダムとなる。
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|エルフの軽装兜|12|1|60||研磨された月長石|エルフの鍛造術||
|エルフの軽装鎧|26|4|125||~|~||
|エルフの軽装篭手|7|1|25||~|~||
|エルフの軽装ブーツ|7|1|25||~|~||
-全て服
|~名前|~重さ|~値段|~付呪|~備考|h
|サルモールのローブ|4|410|破壊呪文の消費マジカが12%低下す...
|フード付きサルモールのローブ|5|410|破壊呪文の消費マジカ...
|サルモールの手袋|1|10|||
|サルモールのブーツ|1|10|||
**ブレイズ [#k68ab994]
-全て重装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ブレイズの兜|18|12|200||鋼鉄のインゴット|なし|スカイ・ヘ...
|ブレイズの鎧|44|45|400||~|~|~|
|ブレイズの篭手|13|8|85||~|~|~|
|ブレイズのブーツ|13|10|85||~|~|~|
|ブレイズの盾|26|12|225||~|~|~|
**ファルメル [#h3696612]
-全て重装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ファルメルの兜|10|5|25||シャウラスの殻|なし|カテゴリは重...
|ファルメルの鎧|31|20|275||~|鋼鉄の鍛造術(Dawnguard導入で...
|ファルメルの篭手|12|4|55||~|~|~|
|ファルメルのブーツ|12|4|55||~|~|~|
|ファルメルの盾|28|15|10||~|なし||
**オオカミ [#s79587fe]
-全て重装
-栄誉の証明クリア後、エオルンド・グレイ・メーンから購入可
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|オオカミの兜|17|4|125||鋼鉄のインゴット|鋼鉄の鍛造術|同...
|オオカミの鎧|31|20|55||~|~|~|
|オオカミの篭手|12|4|11||~|~|~|
|オオカミのブーツ|12|4|11||~|~|~|
*Dawnguard追加防具 [#v15dd84f]
**ドーンガード [#ebde50f7]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|>|>|>|>|>|>|>|~軽装|
|ドーンガードの兜|16|1.5|100|-|鋼鉄のインゴット|高度な鍛...
|ドーンガードの鎧|29|6|220|-|~|~|~|
|ドーンガードの篭手|8|1.5|40|-|~|~|~|
|ドーンガードのブーツ|8|1.5|25|-|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~重装|
|ドーンガードの大兜|18|10|220|-|鋼鉄のインゴット|高度な鍛...
|ドーンガードの重装鎧|34|42|425|-|~|~|~|
|ドーンガードの重装篭手|13|7|85|-|~|~|~|
|ドーンガードの重装ブーツ|13|9|85|-|~|~|~|
|ドーンガードの盾|26|10|240|-|~|~|吸血鬼に対するシールド...
**吸血鬼 [#e24c8bbf]
-全て軽装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|吸血鬼の鎧|25|5|175|-|革|高度な鍛造術|グレー、ライトグレ...
|吸血鬼の篭手|8|1.5|25|-|~|~||
|吸血鬼のブーツ|7|2|25|-|~|~||
-全て服
|~名前|~重さ|~値段|~付呪|~備考|h
|吸血鬼のローブ|1|5|||
|吸血鬼のフード|0.5|1||首長の正義で討伐対象の顧問吸血鬼が...
|吸血鬼の手袋|0.5|1||~|
|吸血鬼のブーツ|1|2||~|
**古代ファルメル [#gc2e8eb2]
-全て軽装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|>|>|>|>|>|>|>|~軽装|
|古代ファルメルのキュイラス|38|7||-|研磨された月長石|エル...
|古代ファルメルの篭手|11|2||-|~|~|~|
|古代ファルメルのブーツ|11|2||-|~|~|~|
**ファルメル重装/硬化 [#p1477242]
-全て重装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ファルメルの硬化鎧|34|40|250|-|シャウラスの殻|高度な鍛造...
|ファルメルの硬化ブーツ|13|8|50|~|~|~|~|
|ファルメルの硬化篭手|13|7|60|~|~|~|~|
|ファルメルの硬化兜|18|10|150|~|~|~|~|
|ファルメルの重装鎧|43|35|1200|~|~|~|~|
|ファルメルの重装ブーツ|16|5|225|~|~|~|~|
|ファルメルの重装篭手|16|6|225|~|~|~|~|
|ファルメルの重装兜|21|8|600|~|~|~|~|
**シャルバグ [#v03abc46]
-重装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|シャルバグのヘルメット|23|6|600|シャルバグのキチン×2,鉄...
*Dragonborn追加防具 [#o1be6e08]
**ボーンモールド [#p116d278]
-全て重装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|骨削のブーツ|12|7|60|ネッチレザー,鉄のインゴット,骨の粉×...
|骨削の兜|17|4.5|135|ネッチレザー,骨の粉×6,鉄のインゴット...
|骨削の盾|21.5|8|95|ネッチレザー,骨の粉×8,鉄のインゴット|...
|骨削の篭手|12|3.5|60|ネッチレザー,骨の粉×4,鉄のインゴッ...
|骨削の鎧|33|36|290|ネッチレザー×2,骨の粉×10,鉄のインゴッ...
|骨削の鎧|32|34|290|鉄のインゴット,骨の粉×10,ネッチレザー...
|骨削の鎧|32|34|290|~|~|~|肩当てなし、飾り布なし。|
|改良した骨削のブーツ|13|9|60|ネッチレザー,鉄のインゴット...
|改良した骨削の兜|18|11|135|ネッチレザー,骨の粉×6,鉄のイ...
|改良した骨削の盾|26|11|95|ネッチレザー,骨の粉×8,鉄のイン...
|改良した骨削の篭手|13|7|60|ネッチレザー,骨の粉×4,鉄のイ...
|改良した骨削の鎧|35|43|290|ネッチレザー×2,骨の粉×10,鉄の...
**キチン [#d0730b38]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|>|>|>|>|>|>|>|~軽装|
|キチンのブーツ|8.5|1|50|ネッチレザー,鉄のインゴット,キチ...
|キチンの兜|13.5|1|125|ネッチレザー,キチンプレート×3,鉄の...
|キチンの盾|24.5|8|215|ネッチレザー,キチンプレート×4,鉄の...
|キチンの腕当て|8.5|2|50|ネッチレザー,キチンプレート×2,鉄...
|キチンの鎧|30|4|240|ネッチレザー×2,キチンプレート×5,鉄の...
|>|>|>|>|>|>|>|~重装|
|キチンの重ブーツ|14|6|135|ネッチレザー,鋼玉のインゴット,...
|キチンの重兜|19|5|135|ネッチレザー,キチンプレート×4,鋼玉...
|キチンの重腕当て|14|5|135|ネッチレザー,キチンプレート×3,...
|キチンの重鎧|40|35|650|ネッチレザー×2,キチンプレート×6,...
**ノルディック [#yadc5b02]
-全て重装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ノルドの刻印ブーツ|15|6|220|革ひも×2,水銀のインゴット,鋼...
|ノルドの刻印兜|20|7|550|革ひも×2,鋼鉄のインゴット×4,黒檀...
|ノルドの刻印盾|26.5|10|335|革ひも,鋼鉄のインゴット×4,水...
|ノルドの刻印篭手|15|6|220|革ひも×2,鋼鉄のインゴット×3,黒...
|ノルドの刻印鎧|43|37|1600|革ひも×3,鋼鉄のインゴット×6,黒...
**スタルリム [#n20324e4]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|>|>|>|>|>|>|>|~重装|
|スタルリムのブーツ|17|7|450|革ひも×2,水銀のインゴット,ス...
|スタルリムの兜|22|7|1135|革ひも×2,スタルリム×4,水銀のイ...
|スタルリムの篭手|17|7|450|革ひも×2,スタルリム×3,水銀のイ...
|スタルリムの鎧|46|38|2200|革ひも×3,スタルリム×6,水銀のイ...
|>|>|>|>|>|>|>|~軽装|
|スタルリムの軽ブーツ|11.5|2|215|革ひも×2,鋼鉄のインゴッ...
|スタルリムの軽兜|16.5|2|465|革ひも×2,スタルリム×3,鋼鉄の...
|スタルリムの軽腕当て|11.5|2|215|革ひも×2,スタルリム×2,鋼...
|スタルリムの軽装鎧|39|7|925|革ひも×3,スタルリム×5,鋼鉄の...
|スタルリムの盾|29.5|10|600|革ひも,スタルリム×4,鋼鉄のイ...
**スコール [#o1781abc]
-全て軽装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|スコールのコート|26|5|100|-|-|なし|総じて衣服のような名...
|スコールのブーツ|7|1.5|30|~|~|~|~|
|スコールの帽子|6|1.5|400|~|~|~|~|
|スコールの手袋|7|1.5|30|~|~|~|ファールブサーツ内[[エイデ...
**ミラーク信者 [#lef52a9f]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|信者の仮面|17|5|50|-|鋼鉄のインゴット|なし|重装防具。ミ...
|信者のローブ|0|1|331|-|-|-|ミラーク聖堂でリスポン。|
|信者の手袋|7|1.5|30|-|革|なし|軽装防具。ミラーク聖堂でリ...
|信者のブーツ|0|1|25|-|-|-|ミラーク聖堂でリスポン。|
**モラグ・トング [#d95494c2]
-全て軽装
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|モラグ・トングの鎧|26|5|150|-|革|高度な鍛造術|復讐の時で...
|モラグ・トングのフード|12|1.5|2|~|~|~|~|
|モラグ・トングのブーツ|8|2|35|~|~|~|~|
|モラグ・トングの腕当て|7|2|25|~|~|~|~|
**ダンマー [#l422445f]
-全て服
|~名前|~重さ|~値段|~付呪|~備考|h
|ダンマーの服|2|75|マジカの回復が75%早くなる。||
|ダンマーの靴|2|25||バグにより足装備だが胴装備に付呪可能...
**聖堂司祭 [#y6cd0b07]
-全て服
|~名前|~重さ|~値段|~付呪|~備考|h
|聖堂司祭のフード|2|25||盗:ガルドルス・フラーヴュ|
|聖堂司祭のローブ|2|75|マジカの回復が75%早くなる。|盗:長...
|聖堂司祭のブーツ|1|25||盗:長老オスレロス、ガルドルス・...
*補足情報 [#t52e147a]
終了行:
*スタンダード防具 [#t6ea8377]
付呪効果のない防具。
便宜上「服」扱いの防具も一部掲載。
#contents
*軽装 [#r6957e7e]
**毛皮 [#k20f479c]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|毛皮の兜|11|1|23||革|なし|ムジンチャレフト内、山賊が2人...
|毛皮の鎧|23|6|50||~|~|型違いで4種類ある|
|毛皮の腕当て|6|1|10||~|~||
|毛皮の靴|6|2|4||~|~||
**皮 [#h139484a]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|皮の兜|10|2|25|革×2,革ひも|革|なし||
|皮の鎧|20|5|50|革×4,革ひも×3|~|~||
|皮の腕当て|5|1|10|革,革ひも×2|~|~||
|皮のブーツ|5|1|10|革×2,革ひも×2|~|~||
|皮の盾|15|4|25|革×4,革ひも×2|~|~||
|鋲付きの鎧|23|6|75|革ひも×3,革×3,鉄のインゴット|鉄のイン...
**革 [#j1810b88]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|革の兜|12|2|60|革×2,革ひも|革|なし||
|革の鎧|26|6|125|革×4,革ひも×3|~|~||
|革の腕当て|7|2|25|革,革ひも×2|~|~||
|革のブーツ|7|2|25|革×2,革ひも×2|~|~||
**エルフ [#c1523e8e]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|エルフの兜|13|1|110|鉄のインゴット,研磨された月長石×2,革...
|エルフの鎧|29|4|225|鉄のインゴット,研磨された月長石×4,革...
|エルフの黄金鎧|35|4|550|水銀のインゴット,鉄のインゴット,...
|エルフの篭手|8|1|45|鉄のインゴット,研磨された月長石,革ひ...
|エルフのブーツ|8|1|45|鉄のインゴット,研磨された月長石×2,...
|エルフの盾|21|4|115|鉄のインゴット,研磨された月長石×4,革...
**スケール [#b1868efa]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|スケールの兜|14|2|175|鋼玉のインゴット,鋼鉄のインゴット×...
|スケールの鎧|32|6|350|鋼玉のインゴット×2,鋼鉄のインゴッ...
|スケールの角鎧|~|~|~||~|~|鍛冶強化できない|
|スケールの腕当て|9|2|70|鋼玉のインゴット,鋼鉄のインゴッ...
|スケールのブーツ|9|2|70|鋼玉のインゴット,鋼鉄のインゴッ...
**碧水晶 [#obc0a79a]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|碧水晶の兜|16|2|450|研磨されたクジャク石×2,研磨された月...
|碧水晶の鎧|38|7|900|研磨されたクジャク石×4,研磨された月...
|碧水晶の篭手|11|2|190|研磨されたクジャク石,研磨された月...
|碧水晶のブーツ|11|2|190|研磨されたクジャク石×2,研磨され...
|碧水晶の盾|27|6|450|研磨されたクジャク石×4,研磨された月...
**ドラゴンスケール [#w5a4d84d]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|ドラゴンスケールの兜|17|4|750|革ひも,革,ドラゴンの鱗×2,...
|ドラゴンスケール鎧|41|10|1500|革ひも×3,革,ドラゴンの鱗×4...
|ドラゴンスケールの篭手|12|3|300|革ひも×2,革,ドラゴンの鱗...
|ドラゴンスケールのブーツ|12|3|300|革ひも×2,革,ドラゴンの...
|ドラゴンスケール盾|29|6|750|革ひも×2,革,ドラゴンの鱗×4,...
*重装 [#ma24a09d]
**鉄(帯鉄) [#af4313d5]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|鉄の兜|15|5|60|鉄のインゴット×3,革ひも×2|鉄のインゴット|...
|鉄の鎧|25|30|125|鉄のインゴット×5,革ひも×3|~|~||
|鉄の篭手|10|5|25|鉄のインゴット×2,革ひも×2|~|~||
|鉄のブーツ|10|6|25|鉄のインゴット×3,革ひも×2|~|~||
|鉄の盾|20|12|60|鉄のインゴット×4,革ひも|~|~||
|帯鉄の鎧|28|35|200|革ひも,鉄のインゴット×4,鋼玉のインゴ...
|帯鉄の盾|22|12|100|革ひも×3,鉄のインゴット×5,|~|~|~|
**鋼鉄 [#oee78b56]
|~名前|~防御力|~重さ|~値段|~生産素材|~強化素材|~対応perk|...
|鋼鉄の兜|17|5|125|鋼鉄のインゴット×2,鉄のインゴット,革ひ...
|鋼鉄の角の兜|~|~|~|~|~|~||
|鋼鉄の鎧|31|35|275|鋼鉄のインゴット×4,鉄のインゴット,革...
|鋼鉄のノルドの篭手|12|4|55|鋼鉄のインゴット×2,鉄のインゴ...
|帝国軍の鋼鉄の篭手|~|~|~|~|~|~||
|鋼鉄カフス付きのブーツ|12|8|55|鋼鉄のインゴット×3,鉄のイ...
