付呪効果一覧(スマホ向け) をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*付呪効果一覧(スマホ向け) [#jaae0528]
[[付呪]]のページで見ることができる付呪効果一覧を、スマホ...
#contents
*武器への付呪効果 [#u49908f3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[体力吸収]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントの体力を吸収する|
|~分類|~分野|~販売|
|吸収|破壊|✓|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[マジカ吸収]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのマジカを吸収する|
|~分類|~分野|~販売|
|吸収|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|[[吸魔の霊弓]]を解呪した場合、通常のマジカ吸収とは別...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[スタミナ吸収]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのスタミナを吸収する|
|~分類|~分野|~販売|
|吸収|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|[[吸精の霊剣]]を解呪した場合、通常のスタミナ吸収とは...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[混沌ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|50%の確率で、○○ポイントのランダムな属性ダメージを与...
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|△|
|>|>|~備考|
|>|>|[[Dragonborn]]で追加。△販売は[[ソルスセイム]]のみ。&...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[炎ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|対象を焼き払い、○○ポイントのダメージを与える。炎上し...
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|DLC無しだと属性ダメージ系付呪では1番ダメージが期待で...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[冷気ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|体力とスタミナに○○ポイントの冷気ダメージを与える|
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|今作は冷気耐性を持つ敵が多いため、やや汎用性が低い。...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[雷撃ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに...
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|雷撃耐性持ちの敵は少ないので属性ダメージを付呪する場...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[マジカダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのマジカダメージを与える|
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|敵の魔術師はマジカがインフレ気味のため実戦効果は薄い|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[スタミナダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのスタミナダメージを与える|
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|実戦ではマジカダメージ同様敵の山賊等のスタミナがイン...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[バニッシュ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|レベル○○までの召喚したデイドラをオブリビオンへ送り返...
|~分類|~分野|~販売|
|撃退|召喚|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|実戦で効果的に機能する場面はほとんど無い。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[恐怖]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|レベル○○までの生物や人が戦闘から30秒間、逃走する|
|~分類|~分野|~販売|
|撃退|幻惑|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|効く相手には一方的に攻撃可能だが、逆に逃げ回られて追...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|聖者の息吹([[ターンアンデッド]])|h
|>|>|~効果|
|>|>|レベル○○までのアンデッドが30秒間逃走する|
|~分類|~分野|~販売|
|撃退|回復|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|[[恐怖]]の対アンデッド版。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[魂縛]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。|
|~分類|~分野|~販売|
|状態異常|召喚|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|一撃一撃に魂縛効果が乗るので効果時間を1秒にし、チャ...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[麻痺]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○秒間麻痺させることがある|
|~分類|~分野|~販売|
|状態異常|変性|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|麻痺の成功率は26%。効果時間が1秒でも実際は3秒程度相...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[火炎の魂縛]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。対象を...
|~分類|~分野|~販売|
|特殊|召喚||
|>|>|~備考|
|>|>|[[鋼鉄の両手斧(火炎の魂)]]解呪で習得。火炎ダメージ値...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|静かなる月の付呪([[光ダメージ]])|h
|>|>|~効果|
|>|>|月が出ている間、対象を焼き払って○○ポイントのダメージ...
|~分類|~分野|~販売|
|特殊|破壊||
|>|>|~備考|
|>|>|月夜の武器を解呪で習得。バグによりダメージが全く発揮...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[ハンツマンの腕前]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|動物に○○ポイントのダメージ|
|~分類|~分野|~販売|
|特殊|破壊||
|>|>|~備考|
|>|>|[[密猟者の斧]]解呪で習得。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[鍛造能力増加]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|使い手の鍛造能力を増加させ、○○雷撃ダメージを命中した...
|~分類|~分野|~販売|
|特殊|破壊||
|>|>|~備考|
|>|>|[[刻み目のあるつるはし]]解呪で習得。鍛造上昇は+5で固...
*防具への付呪効果 [#b5184384]
**スキル強化 [#l4cebc74]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[弓術上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|弓によるダメージが○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓||✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[錬金術上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|作成する薬の効果が○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓||✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[防御上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|盾でダメージを更に○○%軽減|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|||✓||✓|✓|✓|
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|「盾でダメージを~」と表記されているが武器に...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[重装上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|重装スキルが○○ポイント増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓|✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[軽装上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|軽装スキルが○○ポイント増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓|✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[開錠術上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|開錠の難易度が○○%低下|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓||✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[片手武器上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|片手武器によるダメージが○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|||✓|✓|✓|✓||
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|バグでダガー系には効果なし。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[スリ上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|スリの成功率が○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|||✓|✓|✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[鍛造上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|武器と防具を○○%強化できる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓|✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[隠密上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|隠密行動中、○○%発見されにくくなる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|||✓|✓|✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[両手武器上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|両手武器によるダメージが○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|||✓|✓|✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|シャドウサイト|h
|>|>|>|>|>|>|弓によるダメージが○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||||||| |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[リンウェ]]の装備を解呪で習得、付呪は出来な...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|シャドウストライク|h
|>|>|>|>|>|>|片手武器によるダメージが○○%増加|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||||||| |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[リンウェ]]の装備を解呪で習得、付呪は出来な...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|シャドウストレングス|h
|>|>|>|>|>|>|隠密行動中、○○%発見されにくくなる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|スキル強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||||||| |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[リンウェ]]の装備を解呪で習得、付呪は出来な...
**ステータス強化 [#v48d89ef]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[マジカ上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|マジカが○○ポイント増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓||✓||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[マジカ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|マジカの回復が○○%早くなる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓||||✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[体力上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|体力が○○ポイント増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓|||✓|✓|✓|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[治癒率上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|体力の回復が○○%早くなる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓|||✓|✓||
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|NPC は戦闘中に効果なし。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[スタミナ上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|スタミナが○○ポイント増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓||✓|✓|✓||
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|所持重量の上限は増えない。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[スタミナ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|スタミナの回復が○○%早くなる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||✓||✓|✓|△||
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|自作では指輪に付呪できないが店売り品に存在。...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|シャドウスライヴ|h
|>|>|>|>|>|>|スタミナが○○ポイント増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|ステータス強化|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
||||||| |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[リンウェ]]の鎧を解呪すると習得(付呪は不可...
**魔法コスト減少 [#haab57c1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[召喚上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|召喚魔法の消費マジカが○○%低下する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓|||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|回復魔法の消費マジカが○○%低下する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓|||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[変性上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|変性魔法の消費マジカが○○%低下する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓|||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[幻惑上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|幻惑魔法の消費マジカが○○%低下する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓|||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[破壊上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|破壊魔法の消費マジカが○○%低下する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓|||✓|✓||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|マーラの祝福|h
|>|>|>|>|>|>|回復魔法の消費マジカが○○%低下する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓|✓|||✓|✓||
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[婚姻の絆]]を解呪すると習得(付呪不可)。|
**魔法コスト減少&マジカ回復上昇 [#fa6f32b1]
店売り品と異なり、自作付呪の場合マジカ回復の増加量は10%...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[召喚上昇]]&[[マジカ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|召喚魔法のマジカ消費量を○○%減らす。マジカの...
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少&マジカ回復上昇|>|回復|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | | | | |
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[回復上昇]]&[[マジカ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|回復魔法のマジカ消費量を○○%減らす。マジカの...
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少&マジカ回復上昇|>|回復|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | | | | |
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[変性上昇]]&[[マジカ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|変性魔法のマジカ消費量を○○%減らす。マジカの...
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少&マジカ回復上昇|>|回復|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | | | | |
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[幻惑上昇]]&[[マジカ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|幻惑魔法のマジカ消費量を○○%減らす。マジカの...
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少&マジカ回復上昇|>|回復|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | | | | |
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[破壊上昇]]&[[マジカ回復上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|破壊魔法のマジカ消費量を○○%減らす。マジカの...
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|魔法コスト減少&マジカ回復上昇|>|回復|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | | | | |
**耐性 [#n8090618]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[炎耐性]]|h
|>|>|>|>|>|>|炎耐性が○○%増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|耐性|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | | |✓|✓|✓|✓|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[冷気耐性]]アップ|h
|>|>|>|>|>|>|冷気耐性が○○%増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|耐性|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | | |✓|✓|✓|✓|
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|なぜかこれだけ「アップ」表記。スタルリム製の...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[雷撃耐性]]|h
|>|>|>|>|>|>|雷撃耐性が○○%増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|耐性|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | | |✓|✓|✓|✓|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[魔法耐性]]|h
|>|>|>|>|>|>|魔法耐性が○○%増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|耐性|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | | | |✓| |✓|
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[ソリチュードの盾]]を解呪すると、通常版とは...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[疾病耐性]]|h
|>|>|>|>|>|>|疾病耐性が○○%増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|耐性|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | |✓| |✓|
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|プレイヤーの疾病耐性上限が 85 % のためなのか...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[毒耐性]]|h
|>|>|>|>|>|>|毒耐性が○○%増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|耐性|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| |✓| | |✓| |✓|
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|プレイヤーの毒耐性上限が 85 % のため、100 % ...
**その他 [#f7379ca6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[持ち運び重量上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|持ち運べる重量が○○増える|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|その他|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | |✓|✓|✓|✓| |
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[素手ダメージ上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|素手の攻撃によるダメージが○○ポイント増加する|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|その他|>|回復|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | |✓| | |✓| |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|[[拳闘士の手袋]]を解呪して習得。|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[消音]]|h
|>|>|>|>|>|>|着用者は音を立てずに移動できる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|その他|>|幻惑|✓|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | | |✓| | | |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|店売り品は消音効果 0.5、自作品は魂石の大小を...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[水中呼吸]]|h
|>|>|>|>|>|>|水中で呼吸できる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|その他|>|変性|△|
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
|✓| | | |✓|✓| |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|効果は魂石の大小に関わらず一定。NPC はもとも...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|[[交渉上昇]]|h
|>|>|>|>|>|>|売買の価格が○○%良くなる|
|>|>|>|~分類|>|~分野|~NPC|
|>|>|>|その他|>|回復||
|~頭|~胴体|~腕|~足|~首|~指輪|~盾|
| | | | |✓| | |
|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|この効果は売買価格のみを改善し、話術を上げる...
終了行:
*付呪効果一覧(スマホ向け) [#jaae0528]
[[付呪]]のページで見ることができる付呪効果一覧を、スマホ...
#contents
*武器への付呪効果 [#u49908f3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[体力吸収]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントの体力を吸収する|
|~分類|~分野|~販売|
|吸収|破壊|✓|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[マジカ吸収]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのマジカを吸収する|
|~分類|~分野|~販売|
|吸収|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|[[吸魔の霊弓]]を解呪した場合、通常のマジカ吸収とは別...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[スタミナ吸収]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのスタミナを吸収する|
|~分類|~分野|~販売|
|吸収|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|[[吸精の霊剣]]を解呪した場合、通常のスタミナ吸収とは...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[混沌ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|50%の確率で、○○ポイントのランダムな属性ダメージを与...
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|△|
|>|>|~備考|
|>|>|[[Dragonborn]]で追加。△販売は[[ソルスセイム]]のみ。&...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[炎ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|対象を焼き払い、○○ポイントのダメージを与える。炎上し...
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|DLC無しだと属性ダメージ系付呪では1番ダメージが期待で...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[冷気ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|体力とスタミナに○○ポイントの冷気ダメージを与える|
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|今作は冷気耐性を持つ敵が多いため、やや汎用性が低い。...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[雷撃ダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントの雷撃ダメージを体力に、その半分をマジカに...
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|雷撃耐性持ちの敵は少ないので属性ダメージを付呪する場...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[マジカダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのマジカダメージを与える|
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|敵の魔術師はマジカがインフレ気味のため実戦効果は薄い|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[スタミナダメージ]]|h
|>|>|~効果|
|>|>|○○ポイントのスタミナダメージを与える|
|~分類|~分野|~販売|
|ダメージ|破壊|✓|
|>|>|~備考|
|>|>|実戦ではマジカダメージ同様敵の山賊等のスタミナがイン...
