錬金効果 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*錬金効果 [#tc7d8c22]
以下の表は錬金効果と対応する材料の一覧。
また、作成する薬の効果の強度がどのように決定されるのかに...
効果一覧表と合わせてお読みください。
#contents
*薬の強度 [#cbe3f7c1]
一覧の効果値、持続時間、金額は錬金術スキル100かつperk無し...
perk取得や錬金上昇効果の装備品を利用することで、表中の数...
ただし、材料の組み合わせに下記の「規格外の材料」を含める...
**規格外の材料 [#o2cd768d]
いくつかの錬金効果(特に体力減退)には、通常の材料を用い...
例えば、体力減退の毒を作ると仮定し、通常材料×通常材料で作...
このような材料は表中で以下のように表記している。
-リバー・ベティ(&color(green){''2.5×値''};):リバー・ベ...
-ニルンルート(&color(green){''12.6×金''};):ニルンルー...
ニルンルートを例にすると、
|●エクトプラズム×ファルメルの耳で作成した体力減退薬A&br()...
AとBの毒ダメージは同値にもかかわらず、「規格外の材料」で...
では、同じ効果を持つ2種類の「規格外の材料」を用いた場合は...
材料には錬金効果別に優先順位が設定されている。
作成した薬の効果値は、作成に使用された材料の中で、最も優...
表中の材料は上から優先順位が高い順に記載している。
したがって、効果内で一番上の材料を用いると、その効果値は...
例えば、体力減退の薬を作る場合、体力減退の効果値の大小関...
|リバー・ベティ(&color(green){''2.5×値''};、&color(green)...
体力減退効果の中ではリバー・ベティが最も優先順位が高い(...
規格外の材料には、効果値を弱体化させるもの(強化倍率が1未...
ただし、効果値が弱体化するのは、倍率が1未満の材料同士を組...
例えば、破壊上昇の薬を作る場合、破壊上昇の効果値の大小関...
|ウィスプ・ラッピング×光るキノコ=エクトプラズム%%(&color...
以上をまとめると、錬金効果の高い薬を作成したい場合は
-規格外の材料を用いることを意識する。
--規格外の材料同士を掛け合わせる場合は優先順位を意識(基...
-マイナス補正持ちの材料同士を掛け合わせない。
**複数効果をもつ薬 [#a728c0aa]
作成した薬が複数の効果を持つ場合、各効果ごとに効果値、持...
したがって、&color(red){複数効果を持つ薬は金額が高くなる}...
複数効果のうち最も金額が高い効果αは、薬の全体像を指定する...
効果αは薬の名前に使用され、αの効果内容によって薬か毒かが...
%%ただし、この効果αは、perkが適用されてない状態を前提とし...
↑難解なので飛ばしてもok。
複数効果を持つ薬に対するperkの働きは以下の通り。
-「医薬師」は薬の効果に対してのみ働く・・・毒の有益な効果...
-「毒殺者」は毒の効果に対してのみ働く・・・薬の有害な効果...
-「高純度」を取得すると、薬の有害な効果を0にする(毒の有...
有益、有害な効果を両有する薬だった場合、「高純度」取得に...
したがって、&color(red){金策で薬を作成する場合は「高純度...
*効果一覧 [#vdacb54b]
-[[魔法効果]]と錬金効果で表記ズレ(ゲーム内の仕様)してい...
--そうした効果の実際の効果は錬金効果名下の()内に掲載。
|~効果|~材料|~説明|~ベースコスト|~効果値|~持続時間|~金額|h
|[[疾病退散]]|[[焼け焦げたスキーヴァーの皮]](&color(red){...
|[[体力減退]]|[[ジャリンの根]](&color(green){''100×値''};...
|[[マジカ減退]]|[[蝶の羽]]&br();[[シャウラスの卵]]&br();[...
|マジカ回復減退&br();([[マジカ回復ダメージ]])|[[聖蚕の羽...
|[[スタミナ減退]]|[[クリムゾン・ニルンルート]](&color(gre...
|スタミナ減退回復&br();([[スタミナ回復ダメージ]])|[[クリ...
|[[恐怖]]|[[ブルー・ダートウィング]]&br();[[シロディール...
|[[変性上昇]]|[[バーン・スプリガンの木]]&br();[[グラス・...
|[[交渉上昇]]|[[蝶の羽]]&br();[[リュウノシタ]]&br();[[ハ...
|[[防御上昇]]|[[出血の冠キノコ]]&br();[[イノシシの牙]]&br...
|[[持ち運び重量上昇]]|[[クリープ・クラスター]]&br();[[巨...
|[[召喚上昇]]|[[聖蚕の羽根]]&br();[[ベリットの灰]]&br();[...
|[[破壊上昇]]|[[アッシュクリープ・クラスター]]&br();[[ハ...
|[[付呪上昇]]|[[聖蚕の羽根]]&br();[[青い蝶の羽]]&br();[[...
|[[体力上昇]]|[[イノシシの牙]](&color(green){''5×時間''};...
|[[重装上昇]]|[[氷の生霊の歯]]&br();[[サーベルキャットの...
|[[幻惑上昇]]|[[ドワーフのオイル]]&br();[[モラ・タピネラ]...
|[[軽装上昇]]|[[アッシュホッパーのゼリー]]&br();[[ハチの...
|[[開錠術上昇]]|[[アッシェン・グラス・ポッド]]&br();[[フ...
|[[マジカ上昇]]|[[イクラ]](&color(green){''12.5×値''};、&...
|[[弓術上昇]]|[[カニスの根]]&br();[[エルフイヤー・リーフ]...
|[[片手武器上昇]]|[[クマの爪]]&br();[[カニスの根]]&br();[...
|[[スリ上昇]]|[[ブルー・ダートウィング]]&br();[[ノルド・...
|[[回復上昇]]|[[黄色い山の花]](&color(green){''1.25×値''}...
|[[鍛造上昇]]|[[ブリスターワート]]&br();[[光るキノコ]]&br...
|[[隠密上昇]]|[[アビシアン・ロングフィン]]&br();[[アッシ...
|[[スタミナ上昇]]|[[イノシシの牙]](&color(green){''1.25×...
|[[両手武器上昇]]|[[リュウノシタ]]&br();[[皇帝カサダケ]]&...
|[[錯乱]]|[[ブリスターワート]]&br();[[イノシシの牙]]&br()...
|[[透明化]]|[[アッシュクリープ・クラスター]]&br();[[シャ...
|[[体力減退(残存)]]|[[木椅子キノコ]]&br();[[モラ・タピネ...
|[[マジカ減退(残存)]]|[[ハグレイヴンの爪]]&br();[[山の紫...
|[[スタミナ減退(残存)]]|[[蝶の羽]]&br();[[鶏の卵]]&br();[...
|[[麻痺]]|[[ブライア・ハート]]&br();[[カニスの根]]&br();[...
|[[体力破壊]]|[[シロディールのスペードテール]]&br();[[サ...
|[[マジカ破壊]]|[[フロスト・ミリアム]]&br();[[グラス・ポ...
|[[スタミナ破壊]]|[[デスベル]](&color(green){''2.1×金''};...
|体力を治癒&br();([[治癒率上昇]])|[[皇帝カサダケ]]&br();[...
|マジカを回復&br();([[マジカ回復上昇]])|[[ドワーフのオイ...
|スタミナを回復&br();([[スタミナ回復上昇]])|[[ハチ]]&br()...
|[[炎耐性]]|[[アッシェン・グラス・ポッド]](&color(green){...
|[[冷気耐性]]アップ|[[フロスト・ミリアム]]&br();[[氷の塩...
|[[魔法耐性]]|[[出血の冠キノコ]]&br();[[鶏の卵]]&br();[[...
|[[毒耐性]]|[[焼け焦げたスキーヴァーの皮]]&br();[[ファル...
|[[雷撃耐性]]|[[アッシュホッパーのゼリー]]&br();[[ブルー...
|体力治癒&br();([[体力回復]])|[[アッシュホッパーのゼリー]...
|[[マジカ回復]]|[[ブライア・ハート]]&br();[[クリープ・ク...
|[[スタミナ回復]]|[[ネッチゼリー]](&color(green){''2×値''...
|[[減速]]|[[大きな枝角]](&color(green){''6×時間''};、&col...
|[[水中呼吸]]|[[イクラ]](&color(green){''12×時間''};、&co...
|[[炎耐性ダウン]]|[[出血の冠キノコ]]&br();[[バーン・スプ...
|[[冷気耐性ダウン]]|[[アビシアン・ロングフィン]]&br();[[...
|[[魔法耐性ダウン]]|[[クリープ・クラスター]]&br();[[ドワ...
|[[毒耐性ダウン]]|[[アビシアン・ロングフィン]]&br();[[出...
|[[雷撃耐性ダウン]]|[[アッシェン・グラス・ポッド]]&br();[...
*補足情報 [#m6c884eb]
終了行:
*錬金効果 [#tc7d8c22]
以下の表は錬金効果と対応する材料の一覧。
また、作成する薬の効果の強度がどのように決定されるのかに...
効果一覧表と合わせてお読みください。
#contents
*薬の強度 [#cbe3f7c1]
一覧の効果値、持続時間、金額は錬金術スキル100かつperk無し...
perk取得や錬金上昇効果の装備品を利用することで、表中の数...
ただし、材料の組み合わせに下記の「規格外の材料」を含める...
**規格外の材料 [#o2cd768d]
いくつかの錬金効果(特に体力減退)には、通常の材料を用い...
例えば、体力減退の毒を作ると仮定し、通常材料×通常材料で作...
このような材料は表中で以下のように表記している。
-リバー・ベティ(&color(green){''2.5×値''};):リバー・ベ...
-ニルンルート(&color(green){''12.6×金''};):ニルンルー...
ニルンルートを例にすると、
|●エクトプラズム×ファルメルの耳で作成した体力減退薬A&br()...
AとBの毒ダメージは同値にもかかわらず、「規格外の材料」で...
では、同じ効果を持つ2種類の「規格外の材料」を用いた場合は...
材料には錬金効果別に優先順位が設定されている。
作成した薬の効果値は、作成に使用された材料の中で、最も優...
表中の材料は上から優先順位が高い順に記載している。
したがって、効果内で一番上の材料を用いると、その効果値は...
例えば、体力減退の薬を作る場合、体力減退の効果値の大小関...
|リバー・ベティ(&color(green){''2.5×値''};、&color(green)...
体力減退効果の中ではリバー・ベティが最も優先順位が高い(...
規格外の材料には、効果値を弱体化させるもの(強化倍率が1未...
ただし、効果値が弱体化するのは、倍率が1未満の材料同士を組...
例えば、破壊上昇の薬を作る場合、破壊上昇の効果値の大小関...
|ウィスプ・ラッピング×光るキノコ=エクトプラズム%%(&color...
以上をまとめると、錬金効果の高い薬を作成したい場合は
-規格外の材料を用いることを意識する。
--規格外の材料同士を掛け合わせる場合は優先順位を意識(基...
-マイナス補正持ちの材料同士を掛け合わせない。
**複数効果をもつ薬 [#a728c0aa]
作成した薬が複数の効果を持つ場合、各効果ごとに効果値、持...
したがって、&color(red){複数効果を持つ薬は金額が高くなる}...
複数効果のうち最も金額が高い効果αは、薬の全体像を指定する...
効果αは薬の名前に使用され、αの効果内容によって薬か毒かが...
%%ただし、この効果αは、perkが適用されてない状態を前提とし...
↑難解なので飛ばしてもok。
複数効果を持つ薬に対するperkの働きは以下の通り。
-「医薬師」は薬の効果に対してのみ働く・・・毒の有益な効果...
-「毒殺者」は毒の効果に対してのみ働く・・・薬の有害な効果...
-「高純度」を取得すると、薬の有害な効果を0にする(毒の有...
有益、有害な効果を両有する薬だった場合、「高純度」取得に...
したがって、&color(red){金策で薬を作成する場合は「高純度...
*効果一覧 [#vdacb54b]
-[[魔法効果]]と錬金効果で表記ズレ(ゲーム内の仕様)してい...
--そうした効果の実際の効果は錬金効果名下の()内に掲載。
|~効果|~材料|~説明|~ベースコスト|~効果値|~持続時間|~金額|h
|[[疾病退散]]|[[焼け焦げたスキーヴァーの皮]](&color(red){...
|[[体力減退]]|[[ジャリンの根]](&color(green){''100×値''};...
|[[マジカ減退]]|[[蝶の羽]]&br();[[シャウラスの卵]]&br();[...
|マジカ回復減退&br();([[マジカ回復ダメージ]])|[[聖蚕の羽...
|[[スタミナ減退]]|[[クリムゾン・ニルンルート]](&color(gre...
|スタミナ減退回復&br();([[スタミナ回復ダメージ]])|[[クリ...
|[[恐怖]]|[[ブルー・ダートウィング]]&br();[[シロディール...
|[[変性上昇]]|[[バーン・スプリガンの木]]&br();[[グラス・...
|[[交渉上昇]]|[[蝶の羽]]&br();[[リュウノシタ]]&br();[[ハ...
|[[防御上昇]]|[[出血の冠キノコ]]&br();[[イノシシの牙]]&br...
|[[持ち運び重量上昇]]|[[クリープ・クラスター]]&br();[[巨...
|[[召喚上昇]]|[[聖蚕の羽根]]&br();[[ベリットの灰]]&br();[...
|[[破壊上昇]]|[[アッシュクリープ・クラスター]]&br();[[ハ...
|[[付呪上昇]]|[[聖蚕の羽根]]&br();[[青い蝶の羽]]&br();[[...
|[[体力上昇]]|[[イノシシの牙]](&color(green){''5×時間''};...
|[[重装上昇]]|[[氷の生霊の歯]]&br();[[サーベルキャットの...
|[[幻惑上昇]]|[[ドワーフのオイル]]&br();[[モラ・タピネラ]...
|[[軽装上昇]]|[[アッシュホッパーのゼリー]]&br();[[ハチの...
|[[開錠術上昇]]|[[アッシェン・グラス・ポッド]]&br();[[フ...
|[[マジカ上昇]]|[[イクラ]](&color(green){''12.5×値''};、&...
|[[弓術上昇]]|[[カニスの根]]&br();[[エルフイヤー・リーフ]...
|[[片手武器上昇]]|[[クマの爪]]&br();[[カニスの根]]&br();[...
|[[スリ上昇]]|[[ブルー・ダートウィング]]&br();[[ノルド・...
|[[回復上昇]]|[[黄色い山の花]](&color(green){''1.25×値''}...
|[[鍛造上昇]]|[[ブリスターワート]]&br();[[光るキノコ]]&br...
|[[隠密上昇]]|[[アビシアン・ロングフィン]]&br();[[アッシ...
|[[スタミナ上昇]]|[[イノシシの牙]](&color(green){''1.25×...
|[[両手武器上昇]]|[[リュウノシタ]]&br();[[皇帝カサダケ]]&...
|[[錯乱]]|[[ブリスターワート]]&br();[[イノシシの牙]]&br()...
|[[透明化]]|[[アッシュクリープ・クラスター]]&br();[[シャ...
|[[体力減退(残存)]]|[[木椅子キノコ]]&br();[[モラ・タピネ...
|[[マジカ減退(残存)]]|[[ハグレイヴンの爪]]&br();[[山の紫...
|[[スタミナ減退(残存)]]|[[蝶の羽]]&br();[[鶏の卵]]&br();[...
|[[麻痺]]|[[ブライア・ハート]]&br();[[カニスの根]]&br();[...
|[[体力破壊]]|[[シロディールのスペードテール]]&br();[[サ...
|[[マジカ破壊]]|[[フロスト・ミリアム]]&br();[[グラス・ポ...
|[[スタミナ破壊]]|[[デスベル]](&color(green){''2.1×金''};...
|体力を治癒&br();([[治癒率上昇]])|[[皇帝カサダケ]]&br();[...
|マジカを回復&br();([[マジカ回復上昇]])|[[ドワーフのオイ...
|スタミナを回復&br();([[スタミナ回復上昇]])|[[ハチ]]&br()...
|[[炎耐性]]|[[アッシェン・グラス・ポッド]](&color(green){...
|[[冷気耐性]]アップ|[[フロスト・ミリアム]]&br();[[氷の塩...
|[[魔法耐性]]|[[出血の冠キノコ]]&br();[[鶏の卵]]&br();[[...
|[[毒耐性]]|[[焼け焦げたスキーヴァーの皮]]&br();[[ファル...
|[[雷撃耐性]]|[[アッシュホッパーのゼリー]]&br();[[ブルー...
|体力治癒&br();([[体力回復]])|[[アッシュホッパーのゼリー]...
|[[マジカ回復]]|[[ブライア・ハート]]&br();[[クリープ・ク...
|[[スタミナ回復]]|[[ネッチゼリー]](&color(green){''2×値''...
|[[減速]]|[[大きな枝角]](&color(green){''6×時間''};、&col...
|[[水中呼吸]]|[[イクラ]](&color(green){''12×時間''};、&co...
|[[炎耐性ダウン]]|[[出血の冠キノコ]]&br();[[バーン・スプ...
|[[冷気耐性ダウン]]|[[アビシアン・ロングフィン]]&br();[[...
|[[魔法耐性ダウン]]|[[クリープ・クラスター]]&br();[[ドワ...
|[[毒耐性ダウン]]|[[アビシアン・ロングフィン]]&br();[[出...
|[[雷撃耐性ダウン]]|[[アッシェン・グラス・ポッド]]&br();[...
*補足情報 [#m6c884eb]
ページ名: